Philips Tah1205Bk/00 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık Siyah
Ürün Tipi
Kulak Üstü
Kablo Seçeneği
Kablosuz
Renk
Siyah
1.139,05 TL
30 FİYAT ARASINDA EN UCUZMağaza Fiyatları
30 FİYAT
Umut İnternet
Philips TAH1205BK/00 Siyah Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
1.139,05 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Teknosa
Phılıps Tah1205bk/00 Kulaküstü Kablosuz (outlet)
1.169,35 TL
Philips Tah1205Bk/00 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık Siyah Özellikleri
| Ürün Tipi | Kulak Üstü |
| Kablo Seçeneği | Kablosuz |
| Renk | Siyah |
Philips Tah1205Bk/00 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık Siyah Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Philips Tah1205Bk/00 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık Siyah' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Philips Tah1205Bk/00 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık Siyah | Baseus TWS Su Geçirmez Tek Mikrofonlu Bluetooth 5.3 Silikonsuz Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Siyah | Haylou Gt6 TWS Tek Mikrofonlu Bluetooth 5.2 Silikonsuz Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Siyah | Qcy AilyBuds Lite Tek Mikrofonlu 5.3 Silikonlu Gürültü Önleyici Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık Beyaz | |
| 1.139,05 TL | 1.738,58 TL | 1.800,00 TL | 1.826,05 TL | |
| Ürün Tipi | Kulak Üstü | Kulak İçi | Kulak İçi | Kulak Üstü |
| Kablo Seçeneği | Kablosuz | Kablosuz | Kablosuz | Kablosuz |
| Silikon Seçeneği | — | Silikonsuz | Silikonsuz | Silikonlu |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | — |
| Uyumlu İşletim Sistemi | — | Android & iOS | Android - iOS - Mac - Windows | Android - iOS - Windows |
| Mikrofon Sayısı | — | Tek Mikrofonlu | Tek Mikrofonlu | Tek Mikrofonlu |
| Bluetooth Versiyonu | — | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Bekleme Süresi | — | — | 20.5 saat | — |
| Konuşma Süresi | — | 5 saat | — | — |
| Müzik Dinleme Süresi | — | 2 saat | 4 saat | — |
| Düşük Frekans | — | 20 Hz | — | — |
| Yüksek Frekans | — | 20 kHz | — | — |
| Şarj Olma Süresi | — | 90 dk | 90 dk | — |

































