Regal CMI 110122 11 kg 1200 Devir Beyaz Solo Çamaşır Makinesi
Kullanım Tipi
Solo
Enerji Sınıfı
A
Sıkma Devri
1200 devir
Renk
Beyaz
Kurutmalı
19.688,20 TL
4 FİYAT ARASINDA EN UCUZMağaza Fiyatları
4 FİYAT
revadtm
Regal CMI 110122 1200 Devir 11 KG Çamaşır Makinesi
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
19.688,20 TL
profiloistanbul
Regal CMI 110122 1200 Devir 11 KG Çamaşır Makinesi
3 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
19.690,00 TL
Koçtaş
Regal Cmi 110122 11 Kg 1200 Devir Çamaşir Makinesi
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
20.250,00 TL
revadtm
REGAL CMI 110122 11 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
20.273,00 TL
Regal CMI 110122 11 kg 1200 Devir Beyaz Solo Çamaşır Makinesi Özellikleri
| Kullanım Tipi | Solo |
| Enerji Sınıfı | A |
| Sıkma Devri | 1200 devir |
| Renk | Beyaz |
| Kurutmalı |
Regal CMI 110122 11 kg 1200 Devir Beyaz Solo Çamaşır Makinesi Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Regal CMI 110122 11 kg 1200 Devir Beyaz Solo Çamaşır Makinesi' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Regal CMI 110122 11 kg 1200 Devir Beyaz Solo Çamaşır Makinesi | Profilo CMU12T91TR 9 kg 1400 Devir C Enerji Sınıfı Beyaz Solo Çamaşır Makinesi | Vestel CMI 76201 7 kg 1000 Devir C Enerji Sınıfı Beyaz Solo Çamaşır Makinesi | Grundig GWM 27101 7 kg 1000 Devir D Beyaz Çamaşır Makinesi | |
| 19.688,20 TL | 19.400,00 TL | 18.998,00 TL | 18.998,10 TL | |
| Kullanım Tipi | Solo | Solo | Solo | Solo |
| Yıkama Kapasitesi | — | 9 kg | 7 kg | 7 kg |
| Enerji Sınıfı | A | C | C | D |
| Sıkma Devri | 1200 devir | 1400 devir | 1000 devir | 1000 devir |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Program Sayısı | — | 15 Programlı | 15 Programlı | 15 Programlı |
| Derinlik | — | 59 cm | 52.7 cm | 58.2 cm |
| Genişlik | — | 59.8 cm | 59.7 cm | 59.7 cm |
| Kontrol Paneli | — | Dijital | Dijital | — |
| Sıkma Ses Seviyesi | — | 72 dB | 73 dB | 72 dB |
| Yıkama Ses Seviyesi | — | 48 dB | 73 dB | 56 dB |
| Yıllık Enerji Tüketimi | — | — | — | 69 kWh |
| Yükseklik | — | 84.8 cm | 84.5 cm | 84 cm |

































