Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 12
Dahili Hafıza
64 GB
RAM Kapasitesi
4 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2020
Renk
Beyaz
28.499,00 TL
5 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
28.314,79 TL

Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
27.499,00 TL

Apple iPhone 12 128 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz
32.840,00 TL
Mağaza Fiyatları
5 FİYAT
Teknosa
Apple iPhone 12 64gb Akıllı Telefon Beyaz
Ücretsiz Kargo
28.499,00 TL
idefix
Apple iPhone 12 64 GB Beyaz (Apple Türkiye Garantili) Aksesuarsız Kutu
Ücretsiz Kargo
29.880,99 TL
cephaneteknoloji
Apple iPhone 12 64 GB (Apple Türkiye Garantili) beyaz
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
30.378,08 TL
CepHane Teknoloji
Apple iPhone 12 (64 GB) - Beyaz
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
30.515,00 TL
Turkcell
Iphone 12 64 Gb Beyaz
Ücretsiz Kargo
31.250,00 TL
Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | İphone 12 |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Renk | Beyaz |
| Pil Gücü | 2815 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| CPU | 2X 3.0 Ghz Firestorm |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.0 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 |
| Seri | Apple İphone 12 |
| USB Giriş Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 2x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Apple iPhone SE 3 2022 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 4.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Ips Lcd Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı | Oppo A52 (Cph2069) 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.5 İnç 12 MP Ips Lcd Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Poco X6 Pro 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.67 inç 64 MP Çift Hatlı AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Gri | |
| 28.499,00 TL | 31.000,00 TL | 29.999,00 TL | 30.000,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
| Model | İphone 12 | iPhone SE 3 | A52 | X6 Pro |
| Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 4.7 inç | 6.5 inç | 6.67 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
| Çıkış Yılı | 2020 | 2022 | 2020 | 2024 |
| Renk | Beyaz | Kırmızı | Siyah | Gri |
| Pil Gücü | 2815 mAh | — | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | HD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
| CPU | 2X 3.0 Ghz Firestorm | 2X 3.2 Ghz | 4X 2.0 Ghz Kryo 260 (Gold) | 4X 3.35 Ghz ARM Cortex-A715 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 750 x 1334 px | 1080 x 2400 px | 1220 x 2712 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 625 nits | 480 nits | 1800 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.0 Ghz | 3.2 Ghz | 2.0 Ghz | 3.35 GHz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Qualcomm | MediaTek |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 | iOS 15 | Android 10 (Q) | Android 14 |
| Seri | Apple İphone 12 | Apple İphone SE | Oppo A | Poco X |
| USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | — | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (FULL HD) | 1080p (FULL HD) | 1080p (FULL HD) |
| Toza Dayanıklılık | — | |||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Plastik | Plastik |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 2 MP | — |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Tek Kameralı | 4 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 2 MP | 2 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX7 | — | IPX4 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 64 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | — | 8 MP | 8 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 7 MP | 16 MP | 16 MP |
| Model Kodu | — | — | CPH2069 | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

30.000,00 TL

29.999,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

29.604,04 TL

31.000,00 TL

30.999,00 TL



























