Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14 Pro Max
Dahili Hafıza
1 TB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Gümüş
108.799,00 TL
Benzer Ürünler
Apple iPhone 14 Pro Max 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş
92.799,00 TL
Apple iPhone 14 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş
101.799,00 TL
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş
95.799,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Turkcell
Iphone 14 Pro Max 1 Tb Gümüş
Ücretsiz Kargo
108.799,00 TL
Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 Pro Max |
Dahili Hafıza | 1 TB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Gümüş |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M² |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 3X |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
'Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş' ile benzer ürünleri karşılaştırın
Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 16 Pro 1 TB Hafıza 8 GB Ram 6.3 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum | Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah | Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB Hafıza 8 GB Ram 6.9 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum | |
108.799,00 TL | 105.879,90 TL | 108.799,00 TL | 113.799,00 TL | |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kasa Materyali | Alüminyum | Cam | Alüminyum | Cam |
Ekran Parlaklık Değeri | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M²- 2000 Cd/M² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M²- 2000 Cd/M² |
Pil Gücü | — | 3582 mAh | — | 4685 mAh |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 4.04 GHz | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 4.04 GHz |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | İphone 14 Pro Max | iPhone 16 Pro | İphone 14 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
Dahili Hafıza | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1206 x 2622 px | 1290 x 2796 px | 1320 x 2868 px |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
Renk | Gümüş | Siyah Titanyum | Siyah | Siyah Titanyum |
Yapay Zeka | — | — | ||
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | USB Type C |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 4.04 Ghz | 3.46 Ghz | 4.04 Ghz |
USB Versiyonu | — | USB 3.2 | — | USB 3.2 |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 18 | iOS 16 | iOS 18 |
Toza Dayanıklılık | ||||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
Çıkış Yılı | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 |
USB Giriş Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | USB Type C |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.3 inç | 6.7 inç | 6.9 inç |
Seri | Apple İphone 14 | Apple iPhone 16 | Apple İphone 14 | Apple iPhone 16 |
Model Kodu | — | — | MQ2G3TU /A | — |
Bluetooth | ||||
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri
93.499,00 TL
93.499,00 TL
85.946,00 TL
Apple Ürünleri
144.999,00 TL
140.000,00 TL
136.000,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri
108.799,00 TL
113.999,00 TL
113.799,00 TL