Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Pembe
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 16
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2024
Renk
Pembe
Renk
69.939,00 TL
5 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 16 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Pembe
61.999,00 TL

Apple iPhone 15 512 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Pembe
69.000,00 TL

Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz
73.599,00 TL
Mağaza Fiyatları
5 FİYAT
Amazon.com.tr
Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe
Ücretsiz Kargo
69.939,00 TL
Hepsiburada
Apple iPhone 16 512GB Pembe - 512 GB - (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
74.699,00 TL
Amazon.com.tr
Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe
Ücretsiz Kargo
74.949,00 TL
CepHane Teknoloji
Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
75.773,00 TL
CepHane Teknoloji
Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
76.165,00 TL
Apple iPhone 16 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Pembe Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı | 
| İşletim Sistemi | iOS | 
| Model | iPhone 16 | 
| Dahili Hafıza | 512 GB | 
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 
| Kamera Seçeneği | Kameralı | 
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 
| Ekran Teknolojisi | OLED | 
| Çıkış Yılı | 2024 | 
| Renk | Pembe | 
| Pil Gücü | 3561 mAh | 
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | 
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 
| CPU | 2X 4.04 GHz | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz | 
| İşlemci Markası | Apple | 
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | 
| Seri | Apple iPhone 16 | 
| USB Giriş Tipi | USB Type C | 
| USB Versiyonu | USB 2.0 | 
| Video FPS Değeri | 60 fps | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | 
| Kamera Şekli | Yuvarlak | 
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Cam | 
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | 
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | 
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 5x | 
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma | 
Apple iPhone 16 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Pembe Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 16 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Pembe' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Pembe  | Apple iPhone 15 512 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Pembe | Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah | Apple iPhone 14 Plus 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | |
| 69.939,00 TL | 69.000,00 TL | 70.449,00 TL | 74.732,66 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı | 
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS | 
| Model | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | İphone 14 Plus | 
| Dahili Hafıza | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı | 
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.1 inç | 
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED | 
| Çıkış Yılı | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Renk | Pembe | Pembe | Siyah | Mor | 
| Pil Gücü | 3561 mAh | 3349 mAh | 4383 mAh | 4325 mAh | 
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ | 
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 
| CPU | 2X 4.04 GHz | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.2 Ghz | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px | 
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 1200 nits | 
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz | 
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple | 
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 16 | 
| Seri | Apple iPhone 16 | Apple İphone 15 | Apple İphone 15 | Apple İphone 14 | 
| USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | Lightning | 
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | 
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | 
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Cam | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | 
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | Lightning | 
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | 
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | 
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 
| Model Kodu | — | MTPD3TU/A | MU1H3TU/A | MQ5E3TU/A | 
| Yapay Zeka | — | 
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

73.999,00 TL

73.999,00 TL

71.249,05 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

77.319,00 TL

69.000,00 TL

75.999,00 TL






























