181.069,05 TL
3 FİYAT ARASINDA EN UCUZSiyah Apple Cep TelefonuApple TelefonApple iPhone 17 Cep TelefonuApple Iphone 14 Plus Cep TelefonuApple Iphone 7 Cep TelefonuApple Iphone 12 Kırmızı Cep TelefonuApple Iphone 15 Yeşil Cep TelefonuApple Iphone 15 Mavi Cep TelefonuApple Iphone 13 Pembe Cep TelefonuApple Iphone 14 Pro Max Cep TelefonuApple Iphone 12 Siyah Cep TelefonuApple Iphone 15 Sarı Cep TelefonuApple Iphone 12 Beyaz Cep TelefonuApple Iphone 13 Cep TelefonuApple Iphone 14 Siyah Cep TelefonuApple Iphone 12 Cep TelefonuApple Iphone 14 Beyaz Cep TelefonuApple Iphone 14 Mor Cep TelefonuApple Iphone 12 Mavi Cep TelefonuApple Iphone Se Cep Telefonu
Mağaza Fiyatları
3 FİYAT
idefix
Apple iPhone 17Pro Max 2 Tb Abis (Apple Trkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
181.069,05 TL
Troyestore
iPhone 17 Pro Max 2TB Abis
182.999,00 TL
Beymen
Apple Iphone 17 Pro Max 2tb Abis Akll Cep Telefonu Mg014tu/a
Ücretsiz Kargo
188.999,00 TL
Apple Iphone 17 Pro Max 2tb Abis Akll Cep Telefonu Mg014tu/a Özellikleri
Apple Iphone 17 Pro Max 2tb Abis Akll Cep Telefonu Mg014tu/a Yorumları
Ürüne Puan Ver
SamsungXiaomiHuaweiHonorVivoOppoRealmeInfinixPocoZteTecnoGoogleOneplusMotorolaGeneral MobileMeizuAsusItelOmixLg
'Apple Iphone 17 Pro Max 2tb Abis Akll Cep Telefonu Mg014tu/a' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | |
Apple Iphone 17 Pro Max 2tb Abis Akll Cep Telefonu Mg014tu/a | Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Hafıza 12 GB Ram 6.9 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.9 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum | |
| 181.069,05 TL | 149.429,00 TL | 159.000,00 TL | |
| Ürün Tipi | — | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | — | iOS | iOS |
| Model | — | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
| Dahili Hafıza | — | 1 TB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | — | 12 GB | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | — | — | Kameralı |
| Ekran Boyutu | — | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Teknolojisi | — | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | — | 2025 | 2024 |
| Renk | — | Gümüş | Beyaz Titanyum |
| Pil Gücü | — | — | 4685 mAh |
| Çekirdek Sayısı | — | — | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | — | — | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | — | 6.0 | 5.4 |
| CPU | — | — | 2X 4.04 GHz |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1320 x 2868 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | — | — | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | — | — | 4.04 Ghz |
| İşlemci Markası | — | Apple | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | — | iOS 18 |
| Seri | — | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
| USB Giriş Tipi | — | — | USB Type C |
| USB Versiyonu | — | — | USB 3.2 |
| Video FPS Değeri | — | — | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | — | — | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | — | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | — | — | Yuvarlak |
| Bluetooth | — | ||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | — | — | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | — | ||
| Kasa Materyali | — | — | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | — | — | USB Type C |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | — |
| Arka Kamera Sayısı | — | — | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 48 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | — | — | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | — | — | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | — | 12 MP |
| Model Kodu | — | — | — |
| Vergisiz | — | — | |
| Yapay Zeka | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri
Apple Ürünleri

191.999,00 TL

179.549,05 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri
Apple Akıllı SaatApple LaptopiPad AirApple Bluetooth KulaklıkMacBook Air M4Apple Şarj AletiApple MouseApple TabletApple Mini TabletApple Kalemli TabletApple Watch Series 6 Akıllı SaatApple Watch Se 2 Akıllı SaatApple Watch Series 9 Akıllı SaatApple Watch Nike Series 7 Akıllı SaatApple Watch Series 3 Akıllı SaatApple Watch Series 7 Akıllı SaatApple Watch Series 8 Akıllı SaatApple Watch Ultra 2 Akıllı SaatApple All In One PCApple Watch Ultra Akıllı Saat


























