10.599,00 TL
Reeder TelefonReeder P13 Cep TelefonuReeder S19 Cep TelefonuReeder S23 Pro Max Cep TelefonuReeder S19 Max Pro Cep TelefonuReeder P13 Blue Max Cep TelefonuReeder S19 Max Cep TelefonuReeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep TelefonuReeder P13 Blue Max Pro Cep TelefonuReeder S19 Max Pro S Cep TelefonuSiyah Apple Cep TelefonuApple TelefonXiaomi Telefon64 GB TelefonVivo TelefonLg TelefonOppo TelefonTcl TelefonAlcatel TelefonCasper Telefon
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Teknosa
Reeder S23 Pro Max 1 TB Siyah Cep Telefonu
Ücretsiz Kargo
10.599,00 TL
Reeder S23 Pro Max 1 TB Siyah Cep Telefonu Özellikleri
Reeder S23 Pro Max 1 TB Siyah Cep Telefonu Yorumları
Ürüne Puan Ver
SamsungHuaweiXiaomiVivoHonorRealmeOppoAppleInfinixTecnoMotorolaGeneral MobileOneplusPocoMeizuGoogleItelTclLgOmix
'Reeder S23 Pro Max 1 TB Siyah Cep Telefonu' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Reeder S23 Pro Max 1 TB Siyah Cep Telefonu | Itel S23 256 GB Hafıza 8 GB Ram Cep Telefonu Beyaz | Ovion V20 Pro 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 64 MP Çift Hatlı AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Infinix Hot 30i 128 GB Hafıza 4 GB Ram 6.56 inç 13 MP Çift Hatlı IPS LCD Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Beyaz | |
| 10.599,00 TL | 12.999,00 TL | 13.000,00 TL | 13.000,00 TL | |
| Ürün Tipi | — | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | — | Android | Android | Android |
| Model | — | S23 | V20 Pro | Hot 30i |
| Dahili Hafıza | — | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| RAM Kapasitesi | — | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Kamera Seçeneği | — | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | — | 6.6 inç | 6.7 inç | 6.56 inç |
| Ekran Teknolojisi | — | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
| Çıkış Yılı | — | 2023 | 2024 | 2023 |
| Renk | — | Beyaz | Siyah | Beyaz |
| Pil Gücü | — | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Çekirdek Sayısı | — | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | — | HD+ | FHD+ | HD+ |
| CPU | — | 2X 1.6 Ghz Arm Cortex-A75 | 2X 2.2 Ghz Arm Cortex-A76 | 2X 1.6 GHz Cortex-A75 |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 720 x 1612 px | — | 720 x 1612 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | — | — | — | 500 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| İşlemci Hızı | — | 1.6 Ghz | 2.2 Ghz | 1.6 Ghz |
| İşlemci Markası | — | Unisoc | MediaTek | Unisoc |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 12 (S) | — | Android 12 |
| Seri | — | Itel S | — | Infinix Hot |
| USB Giriş Tipi | — | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| USB Versiyonu | — | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | — | 30 fps | — | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | — | 1080p (FULL HD) |
| Sim | — | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Kamera Şekli | — | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | — | — | — | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | — | 1080p (FULL HD) |
| Kasa Materyali | — | Plastik | — | Plastik |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | — | 3.5 mm | — | 3.5 mm |
| Arka Kamera Sayısı | — | Çift Kameralı | Tek Kameralı | Çift Kameralı |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 50 MP | 64 MP | 13 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | — | 30 fps | — | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | — | 0.08 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 8 MP | 16 MP | 8 MP |
| Model Kodu | — | — | — | X669C |






























