Tcl 4022S T302D Tuşlu Cep Telefonu Siyah
Ürün Tipi
Tuşlu
Model
4022S T302D
Dahili Hafıza
16 MB
RAM Kapasitesi
4 MB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
2.8 inç
Ekran Teknolojisi
TFT
Çıkış Yılı
2023
Renk
Siyah
Bluetooth Versiyonu
5.0
2.199,00 TL
28 FİYAT ARASINDA EN UCUZMağaza Fiyatları
28 FİYAT
cepekspress
TCL One Touch 4022S Tuşlu Telefon Gri
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
2.199,00 TL
MAYJET
TCL One Touch 4022S Tuşlu Telefon Gri
Ücretsiz Kargo
2.218,00 TL
BittiBitiyor
TCL One Touch 4022S Tuşlu Telefon Gri
Ücretsiz Kargo
2.249,00 TL
Cepekspress
TCL 4022S T302D TUŞLU CEP TELEFONU
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
2.269,55 TL
Teknosa
TCL Onetouch 4022s Tuşlu Telefon Gray (outlet)
Ücretsiz Kargo
2.274,35 TL
Teknosa
TCL Onetouch 4022s Tuşlu Telefon Gray (outlet)
Ücretsiz Kargo
2.274,35 TL
Teknosa
TCL Onetouch 4022s Tuşlu Telefon Gray (outlet)
Ücretsiz Kargo
2.274,35 TL
Tcl 4022S T302D Tuşlu Cep Telefonu Siyah Özellikleri
| Ürün Tipi | Tuşlu |
| Model | 4022S T302D |
| Dahili Hafıza | 16 MB |
| RAM Kapasitesi | 4 MB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 2.8 inç |
| Ekran Teknolojisi | TFT |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 px |
| İşlemci Markası | MediaTek |
| Seri | Tcl 4022S T302D |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Sim | Mikro-SIM (3FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | 3.5 mm |
| Arka Kamera Sayısı | Tek Kameralı |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.08 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Tcl 4022S T302D Tuşlu Cep Telefonu Siyah Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Tcl 4022S T302D Tuşlu Cep Telefonu Siyah' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tcl 4022S T302D Tuşlu Cep Telefonu Siyah | Infinix Hot 10 Play 32 Gb Hafıza 3 Gb Ram 6.82 İnç 13 MP Ips Lcd Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Mavi | Omix X5 128 GB Hafıza 6 GB Ram 6.56 inç 50 MP Çift Hatlı IPS LCD Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Altın | Panasonic KX-TU446 EXB 2.4 inç 0.08 MP TFT Ekran Tuşlu Cep Telefonu Siyah | |
| 2.199,00 TL | 3.245,71 TL | 4.199,40 TL | 3.289,06 TL | |
| Ürün Tipi | Tuşlu | Akıllı | Akıllı | Tuşlu |
| İşletim Sistemi | — | Android | Android | — |
| Model | 4022S T302D | Hot 10 Play | X5 | KX-TU446 EXB |
| Dahili Hafıza | 16 MB | 32 GB | 128 GB | — |
| RAM Kapasitesi | 4 MB | 3 GB | 6 GB | — |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | — |
| Ekran Boyutu | 2.8 inç | 6.82 inç | 6.56 inç | 2.4 inç |
| Ekran Teknolojisi | TFT | IPS LCD | IPS LCD | TFT |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2021 | 2023 | — |
| Renk | Siyah | Mavi | Altın | Siyah |
| Pil Gücü | — | 6000 mAh | 5000 mAh | — |
| Çekirdek Sayısı | — | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | — |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | — | HD+ | HD+ | — |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | — | 5.0 | — |
| CPU | — | 4X 2.3 Ghz Arm Cortex-A53 | 4X 2.3 Ghz Arm Cortex-A53 | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 px | 720 x 1640 px | 720 x 1612 px | — |
| Ekran Parlaklık Değeri | — | — | 550 nits | — |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 60 Hz | 90 Hz | — |
| İşlemci Hızı | — | 2.3 Ghz | 2.3 Ghz | — |
| İşlemci Markası | MediaTek | MediaTek | MediaTek | — |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 10 (Q) | Android 12 (S) | — |
| Seri | Tcl 4022S T302D | Infinix Hot | Omix X | — |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | Micro USB | USB Type C | — |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | — |
| Video FPS Değeri | — | 30 fps | 30 fps | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | 1080p (FULL HD) | — |
| Sim | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | — |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | — |
| Bluetooth | — | |||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | 1080p (FULL HD) | — |
| Toza Dayanıklılık | — | — | ||
| Kasa Materyali | — | Plastik | Plastik | — |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | 3.5 mm | Micro USB | 3.5 mm | — |
| Arka Kamera Sayısı | Tek Kameralı | Tek Kameralı | Çift Kameralı | — |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | — | — | IPX3 | — |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.08 MP | 13 MP | 50 MP | — |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 2 MP | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 8 MP | 8 MP | — |



































