Hoppstar Rookie Yale Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi
Ürün Türü
Kompakt
Video Çözünürlük Formatı
Full HD
Dijital
Evet
Şipşak
Hayır
Mini
Evet
Renk
Mavi
2.649,90 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZCanon Fotoğraf MakinesiDijital Fotoğraf MakinesiŞipşak Fotoğraf MakinesiSony Fotoğraf MakinesiAynasız Fotoğraf MakinesiKodak Fotoğraf MakinesiPanasonic Fotoğraf MakinesiMini Fotoğraf MakinesiDSLR Fotoğraf Makinesi
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
Boyner
Hoppstar Rookie Yale Dijital Çocuk Kamerası - Mavi 76889
Ücretsiz Kargo
2.649,90 TL
Beymen
Hoppstar Rookie Yale Mavi Dijital Çocuk Kamerası
Ücretsiz Kargo
2.999,92 TL
Hoppstar Rookie Yale Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi Özellikleri
| Ürün Türü | Kompakt |
| Video Çözünürlük Formatı | Full HD |
| Dijital | Evet |
| Şipşak | Hayır |
| Mini | Evet |
| Renk | Mavi |
Hoppstar Rookie Yale Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi Yorumları
Ürüne Puan Ver
IkkbBoutiquesAndoerTuomengHallowMengtuoGenericCankypuJectseVrupin CanonAkozonAnnadueKimissVkemallCiciglowTonysaAMONIDASonyKodak
'Hoppstar Rookie Yale Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | |
Hoppstar Rookie Yale Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi | Pazariz Instant Photo Şipşak Mini Full HD Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi | Pazariz Şipşak Mini Full HD Kopmakt Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi Mavi | |
| 2.649,90 TL | 2.988,90 TL | 2.988,90 TL | |
| Ürün Türü | Kompakt | Kompakt | Kompakt |
| Odak | — | — | — |
| Sensör Boyutu | — | — | — |
| Video Çözünürlük Formatı | Full HD | Full HD | Full HD |
| Megapiksel | — | — | — |
| Video Kare Hızı | — | — | — |
| Optik Zoom | — | — | — |
| Ekran Boyutu | — | — | — |
| Pil Teknolojisi | — | — | — |
| Dijital | Evet | Evet | Evet |
| Şipşak | Hayır | Evet | Evet |
| GPS | — | — | — |
| Ekran | — | — | — |
| Wifi | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | — |
| Bluetooth Versiyonu | — | — | — |
| USB | — | — | — |
| NFC | — | — | — |
| Ağırlık | — | — | — |
| HDR | — | — | — |
| Genişlik | — | — | — |
| Yükseklik | — | — | — |
| HDMI | — | — | — |
| Type C | — | — | — |
| Ethernet | — | — | — |
| Ses Çıkışı | — | — | — |
| Çıkış Yılı | — | — | — |
| Çözünürlük | — | — | — |
| Mini | Evet | Evet | Evet |
| Suya Dayanıklı | — | — | — |
| Toza Dayanıklılık | — | — | — |
| Derinlik | — | — | — |
| Odak Mesafesi | — | — | — |
| Renk | Mavi | Mavi | Mavi |



















