Intel Core i5 660 2 Çekirdekli 3.3 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA 1156 Soket Tipi İşlemci
İşlemci Serisi
Intel Core i5
İşlemci Modeli
i5 660
Çekirdek Sayısı
2 Çekirdek
Soket Tipi
LGA 1156
İşlemci Hızı
3.30 GHz
Önbellek
4 MB
684,25 TL
Benzer Ürünler

Intel i5 2320 4 Çekirdekli 3 GHz 3.3 GHz Turbo Hız 6 MB Önbellek LGA1155 Soket Tipi İşlemci
750,00 TL

Intel i5 4440 4 Çekirdekli 3.1 GHz 3.3 GHz Turbo Hız 6 MB Önbellek LGA1150 Soket Tipi İşlemci
899,00 TL

Intel i5 6400 4 Çekirdekli 2.7 GHz 3.3 GHz Turbo Hız 6 MB Önbellek LGA1151 Soket Tipi İşlemci
1.449,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
OFISGRUP
CHYYAC Intel Core I5-660 I5 660 3,3 GHz Çift Çekirdekli CPU İşlemci 4M 73W LGA 1156
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
684,25 TL
Intel Core i5 660 2 Çekirdekli 3.3 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA 1156 Soket Tipi İşlemci Özellikleri
| İşlemci Serisi | Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5 660 |
| Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
| Soket Tipi | LGA 1156 |
| İşlemci Hızı | 3.30 GHz |
| Önbellek | 4 MB |
Intel Core i5 660 2 Çekirdekli 3.3 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA 1156 Soket Tipi İşlemci Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Intel Core i5 660 2 Çekirdekli 3.3 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA 1156 Soket Tipi İşlemci' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intel Core i5 660 2 Çekirdekli 3.3 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA 1156 Soket Tipi İşlemci | Intel Pentium G3260 2 Çekirdekli 3.3 GHz 3 MB Ön Bellek LGA 11150 Soket Tipi İşlemci | Intel Core i3 3110M 2 Çekirdekli 2.4 GHz 3 MB Ön Bellek BGA 1023 Soket Tipi İşlemci | Intel Core i5 3330 4 Çekirdekli 3.2 GHz Turbo Hız 6 MB Ön Bellek LGA 1155 Soket Tipi İşlemci | |
| 684,25 TL | 550,00 TL | 570,00 TL | 599,00 TL | |
| İşlemci Nesli | — | — | 3. Nesil | 5. Nesil |
| İşlemci Serisi | Intel Core i5 | Intel Pentium | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5 660 | Pentium G3260 | i3-3110M | i5 3330 |
| Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek | 2 Çekirdek | 2 Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Soket Tipi | LGA 1156 | LGA1150 | BGA 1023 | LGA 1155 |
| İşlemci Hızı | 3.30 GHz | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 3.00 GHz |
| Maximum Turbo Hızı | — | — | — | 3.2 Ghz |
| Önbellek | 4 MB | 3 MB | 3 MB | 6 MB |





















