Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc
1.714,31 TL
Intel Core i5 4590 İşlemciIntel Core i5 9400F İşlemci10.Nesil İşlemci11.Nesil İşlemci12.Nesil İşlemci14.Nesil İşlemci16 Çekirdekli İşlemci4 Çekirdekli İşlemci5.Nesil İşlemci6.Nesil İşlemci8 Çekirdekli İşlemci8.Nesil İşlemci12 Çekirdekli İşlemci13.Nesil İşlemci3.Nesil İşlemci4.Nesil İşlemci7.Nesil İşlemciAM5 İşlemciAMD Ryzen 7 İşlemciDDR4 İşlemci
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
TABAŞ LTD. ŞTİ.
Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc
Ücretsiz Kargo
1.714,31 TL
Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc Özellikleri
Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Texas Instruments AM6252ATCGGAALW Texas Instruments Mikro Işlemci Arm® CORTEX®-A53 Tabanlı Hd Soc | Intel G6400 2 Çekirdekli 4 GHz 4 MB Önbellek LGA1200 Soket Tipi İşlemci | Intel Core I7 870 2,93 Ghz 8 MB Cache 1156 Pin Işlemci Tray | Intel i5 560M 2 Çekirdekli 2.66 GHz 3.20 GHz Turbo Hız 4 MB Önbellek LGA939 Soket Tipi İşlemci | |
| 1.714,31 TL | 1.593,64 TL | 1.595,00 TL | 1.990,00 TL | |
| İşlemci Nesli | — | 10. Nesil | — | 1. Nesil |
| İşlemci Serisi | — | Intel Pentium Gold | — | Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli | — | Pentium G6400 | — | i5-560M |
| Çekirdek Sayısı | — | 2 Çekirdek | — | 2 Çekirdek |
| Bellek Tipi | — | DDR4 | — | DDR3 |
| Bellek Hızı | — | 2666 MHz | — | 1066 MHz |
| Soket Tipi | — | LGA1200 | — | — |
| İşlemci Hızı | — | 4.00 GHz | — | 2.66 GHz |
| Güç Tüketimi | — | 58 W | — | 35 W |
| Maximum Turbo Hızı | — | — | — | 3.2 Ghz |
| Maksimum Sıcaklık | — | 100 °C | — | — |
| Önbellek | — | 4 MB | — | 4 MB |
| PCIe Versiyonu | — | 30 | — | 20 |
| Çıkış Yılı | — | 2020 | — | 2010 |























