EcoFlow Wave 4000 Btu Klima
Ürün Tipi
Split (Duvar Tipi)
Isıtma Kapasitesi
4000 Btu
Soğutma Kapasitesi
4000 Btu
Renk
Gri-Siyah
Soğutma Verimliliği
A++
Isıtma Verimliliği
A+
Kullanım Şekli
Yatay
Gaz Tipi
R32
Hava Salınımı
2 Yönlü
Antibakteriyel Filtre
79.999,00 TL
Arçelik KlimaDaikin KlimaAirfel KlimaMidea KlimaCopa KlimaKaira KlimaArçelik Klima 12000Daewoo KlimaGri KlimaMitsubishi KlimaSigma KlimaOlefini Klima15000 Btu KlimaBaymak KlimaSeg KlimaHaier KlimaVestel KlimaDemirdöküm Klima24000 Btu KlimaLg Klima
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Teknosa
EcoFlow Wave V2 Taşınabilir Klima
Ücretsiz Kargo
79.999,00 TL
EcoFlow Wave 4000 Btu Klima Özellikleri
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) |
| Isıtma Kapasitesi | 4000 Btu |
| Soğutma Kapasitesi | 4000 Btu |
| Renk | Gri-Siyah |
| Soğutma Verimliliği | A++ |
| Isıtma Verimliliği | A+ |
| Kullanım Şekli | Yatay |
| Gaz Tipi | R32 |
| Hava Salınımı | 2 Yönlü |
| Antibakteriyel Filtre | |
| Ayaklı | |
| Dış Ünitesiz | |
| Dijital Gösterge | |
| Hepa Filtre | |
| Inverter | |
| Isıtma Modu | |
| İyonizer | |
| Kanallı | |
| Kış Ayarı | |
| Multi | |
| Nano Filtre | |
| Portatif | |
| Tasarruflu | |
| Tekerlekli | |
| Toz Filtresi | |
| UV Filtre | |
| Wifi | |
| Yıkanabilir Filtre |
EcoFlow Wave 4000 Btu Klima Yorumları
Ürüne Puan Ver
SamsungVestelToshibaDaikinArçelikSigmaBoschViessmannBekoAirfelMitsubishiProfiloBaymakGreeHantechLgMideaFujiplusOlefiniMsc
'EcoFlow Wave 4000 Btu Klima' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EcoFlow Wave 4000 Btu Klima | Mitsubishi Heavy 12 12.000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A İnverter Split Duvar Tipi Klima Gri | Daikin Shira Eco FTXP60M 22.000 Btu A++ Enerji Sınıfı R-32 Multi İnverter Multi Split Duvar Tipi Klima | Samsung Wind Free Multi 1+3 Sistem (AJ068TXJ3KH/EA) 7+7+7 Btu 6,8 Kw Dış Ünite - Montaj Ücretsiz Borulama Ücretli | |
| 79.999,00 TL | 99.099,87 TL | 99.998,00 TL | 99.009,00 TL | |
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | — |
| Isıtma Kapasitesi | 4000 Btu | 11942 Btu | 22000 Btu | — |
| Soğutma Kapasitesi | 4000 Btu | 12000 Btu | 22000 Btu | — |
| Renk | Gri-Siyah | Gri | Beyaz | — |
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ | A++ | — |
| Isıtma Verimliliği | A+ | A++ | A+ | — |
| Kullanım Şekli | Yatay | Yatay | Yatay | — |
| Gaz Tipi | R32 | R410A | R32 | — |
| Hava Salınımı | 2 Yönlü | 2 Yönlü | 2 Yönlü | — |
| Ses Seviyesi | — | — | 60 dB | — |
| Soğutma Yıllık Enerji Tüketimi | — | — | 308 kWh | — |

































