Fujiplus FP-CCA24-HVR1 48000 Btu Inverter Kaset Tipi Klima
Ürün Tipi
Kaset Tipi
Isıtma Kapasitesi
48000 Btu
Soğutma Kapasitesi
48000 Btu
Renk
Beyaz
Soğutma Verimliliği
A++
Isıtma Verimliliği
A+
Kullanım Şekli
Yatay
Gaz Tipi
R32
Hava Salınımı
2 Yönlü
Antibakteriyel Filtre
88.200,00 TL
Fujiplus KlimaFujiplus 18000 Btu KlimaArçelik KlimaDaikin KlimaAirfel KlimaMidea KlimaCopa KlimaKaira KlimaArçelik Klima 12000Daewoo KlimaGri KlimaMitsubishi KlimaSigma KlimaOlefini Klima15000 Btu KlimaBaymak KlimaSeg KlimaHaier KlimaVestel KlimaDemirdöküm Klima
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Exporgin
FujiPlus 48000 Btu Kaset Tipi Inverter Klima / TEK FAN
Ücretsiz Kargo
88.200,00 TL
Fujiplus FP-CCA24-HVR1 48000 Btu Inverter Kaset Tipi Klima Özellikleri
| Ürün Tipi | Kaset Tipi |
| Isıtma Kapasitesi | 48000 Btu |
| Soğutma Kapasitesi | 48000 Btu |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ |
| Isıtma Verimliliği | A+ |
| Kullanım Şekli | Yatay |
| Gaz Tipi | R32 |
| Hava Salınımı | 2 Yönlü |
| Antibakteriyel Filtre | |
| Ayaklı | |
| Dış Ünitesiz | |
| Dijital Gösterge | |
| Hepa Filtre | |
| Inverter | |
| Isıtma Modu | |
| İyonizer | |
| Kanallı | |
| Kış Ayarı | |
| Multi | |
| Nano Filtre | |
| Portatif | |
| Tasarruflu | |
| Tekerlekli | |
| Toz Filtresi | |
| UV Filtre | |
| Wifi | |
| Yıkanabilir Filtre |
Fujiplus FP-CCA24-HVR1 48000 Btu Inverter Kaset Tipi Klima Yorumları
Ürüne Puan Ver
ViessmannSamsungArçelikDaikinVestelBoschToshibaSigmaBekoAirfelOlefiniLgMitsubishiHantechProfiloBaymakGreeMideaMscTcl
'Fujiplus FP-CCA24-HVR1 48000 Btu Inverter Kaset Tipi Klima' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fujiplus FP-CCA24-HVR1 48000 Btu Inverter Kaset Tipi Klima | Demirdöküm A420FI 42000 Btu Inverter Salon Tipi Klima | Arçelik ZM30105-91818 3+1 30000 Btu Inverter Split Duvar Tipi Klima | Daikin Shira Eco FTXP71M 24.000 Btu A++ Enerji Sınıfı R-32 İnverter Split Duvar Tipi Klima | |
| 88.200,00 TL | 105.780,00 TL | 106.875,00 TL | 106.180,00 TL | |
| Ürün Tipi | Kaset Tipi | Salon Tipi | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) |
| Isıtma Kapasitesi | 48000 Btu | 42000 Btu | 30000 Btu | 24000 Btu |
| Soğutma Kapasitesi | 48000 Btu | 42000 Btu | 30000 Btu | 24000 Btu |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Verimliliği | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Kullanım Şekli | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
| Gaz Tipi | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hava Salınımı | 2 Yönlü | 2 Yönlü | 2 Yönlü | 2 Yönlü |
| Isıtma Yıllık Enerji Tüketimi | — | — | — | 2166 Kwh |
| Ses Seviyesi | — | — | — | 62 dB |
| Soğutma Yıllık Enerji Tüketimi | — | — | — | 401 Kwh |




























