İklimsa Denki 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Inverter Split Duvar Tipi Klima
Ürün Tipi
Split (Duvar Tipi)
Soğutma Kapasitesi
9000 Btu
Renk
Beyaz
Soğutma Verimliliği
A++
Gaz Tipi
R410A
Ayaklı
Inverter
Multi
Multi Split
Tekerlekli
25.999,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZArçelik KlimaDaikin KlimaAirfel KlimaMidea KlimaCopa KlimaKaira KlimaArçelik Klima 12000Daewoo KlimaGri KlimaMitsubishi KlimaSigma KlimaOlefini Klima15000 Btu KlimaBaymak KlimaSeg KlimaHaier KlimaVestel KlimaDemirdöküm Klima24000 Btu KlimaLg Klima
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
CarrefourSA
Denki A++ 9000 BTU Invarter Duvar Tipi Klima
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
25.999,00 TL
CarrefourSA
DENKI 9 BTU A++ INVARTER KLIMA
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
28.419,02 TL
İklimsa Denki 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Inverter Split Duvar Tipi Klima Özellikleri
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 Btu |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ |
| Gaz Tipi | R410A |
| Ayaklı | |
| Inverter | |
| Multi | |
| Multi Split | |
| Tekerlekli |
İklimsa Denki 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Inverter Split Duvar Tipi Klima Yorumları
Ürüne Puan Ver
DaikinSamsungArçelikBoschVestelToshibaSigmaAirfelHantechBekoViessmannBaymakOlefiniMitsubishiTclMideaGreeProfiloMscLg
'İklimsa Denki 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Inverter Split Duvar Tipi Klima' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
İklimsa Denki 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Inverter Split Duvar Tipi Klima | Gree Aphro 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Multi İnverter Split Duvar Tipi Klima | Regal RGL 7 7.000 Btu A++ Enerji Sınıfı R-32 İnverter Multi Split Duvar Tipi Klima | Vestel Flora Doğa 9000 Btu A++ Enerji Sınıfı R32 Inverter Duvar Tipi Klima | |
| 25.999,00 TL | 28.170,00 TL | 27.899,07 TL | 27.742,00 TL | |
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) |
| Isıtma Kapasitesi | — | — | 7000 Btu | — |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 Btu | — | 7000 Btu | 9000 Btu |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Verimliliği | — | A+ | A | — |
| Kullanım Şekli | — | Yatay | Yatay | — |
| Gaz Tipi | R410A | R410A | R32 | R32 |
| Hava Salınımı | — | — | 2 Yönlü | — |
| Isıtma Yıllık Enerji Tüketimi | — | 0.75 Kwh | — | — |
| Ses Seviyesi | — | 55 dB | — | — |
| Soğutma Yıllık Enerji Tüketimi | — | 201 kW | — | — |
























