Rota Seal 24000 Btu A+ Enerji Sınıfı R32 Inverter Split Duvar Tipi Klima
Ürün Tipi
Split (Duvar Tipi)
Soğutma Kapasitesi
24000 Btu
Renk
Beyaz
Soğutma Verimliliği
A++
Gaz Tipi
R32
Ayaklı
Enerji Sınıfı
A+
Inverter
Multi
Multi Split
49.826,55 TL
Arçelik KlimaDaikin KlimaAirfel KlimaMidea KlimaCopa KlimaKaira KlimaArçelik Klima 12000Daewoo KlimaGri KlimaMitsubishi KlimaSigma KlimaOlefini Klima15000 Btu KlimaBaymak KlimaSeg KlimaHaier KlimaVestel KlimaDemirdöküm Klima24000 Btu KlimaLg Klima
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Veyisoğlu
Rota A+++ 24000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
Ücretsiz Kargo
49.826,55 TL
Rota Seal 24000 Btu A+ Enerji Sınıfı R32 Inverter Split Duvar Tipi Klima Özellikleri
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) |
| Soğutma Kapasitesi | 24000 Btu |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ |
| Gaz Tipi | R32 |
| Ayaklı | |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Inverter | |
| Multi | |
| Multi Split | |
| Tekerlekli |
Rota Seal 24000 Btu A+ Enerji Sınıfı R32 Inverter Split Duvar Tipi Klima Yorumları
Ürüne Puan Ver
DaikinArçelikSamsungBoschToshibaHantechVestelAirfelFujiplusBekoSigmaBaymakMideaOlefiniTclViessmannGreeRota ClimateDENSOFujitsu
'Rota Seal 24000 Btu A+ Enerji Sınıfı R32 Inverter Split Duvar Tipi Klima' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rota Seal 24000 Btu A+ Enerji Sınıfı R32 Inverter Split Duvar Tipi Klima | Tcl Elite TAC-24CHSD-XA82I 24000 Btu A++ Enerji Sınıfı R32 Split Duvar Tipi Klima | Olefini OLE 18 DCM 18.000 Btu A++ Enerji Sınıfı R410A Multi İnverter Multi Split Duvar Tipi Klima | Beko 61260 ProSmart 12.000 Btu A+++ Enerji Sınıfı R-32 İnverter Split Duvar Tipi Klima | |
| 49.826,55 TL | 62.879,04 TL | 61.661,65 TL | 61.749,00 TL | |
| Ürün Tipi | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) | Split (Duvar Tipi) |
| Isıtma Kapasitesi | — | 23441 Btu | 18000 Btu | 12000 Btu |
| Soğutma Kapasitesi | 24000 Btu | 24000 Btu | 18000 Btu | 12000 Btu |
| Renk | Beyaz | Siyah | Beyaz | Beyaz |
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ | A++ | A+++ |
| Isıtma Verimliliği | — | A+ | A+ | A+++ |
| Kullanım Şekli | — | Yatay | Yatay | Yatay |
| Gaz Tipi | R32 | R32 | R410A | R32 |
| Hava Salınımı | — | 4 Yönlü | 4 Yönlü | 4 Yönlü |
| Isıtma Yıllık Enerji Tüketimi | — | 1680 Kwh | — | 1043 Kwh |
| Ses Seviyesi | — | 54 dB | 57 dB | 60 dB |
| Soğutma Yıllık Enerji Tüketimi | — | 390 kWh | — | 135 Kwh |





























