Hais 750 W 3300 darbe/dk Akülü Şarjlı Kırıcı Delici Matkap
Çalışma Tipi
Şarjlı
Akü Seçeneği
Akülü
Güç
750 W
Darbe Oranı
3300 darbe/dk
16.563,48 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZDarbeli MatkapBosch MatkapMakita MatkapEinhell MatkapStanley MatkapKömürsüz Şarjlı MatkapCatpower MatkapPiranha Darbeli MatkapAeg MatkapRtrmax Darbeli MatkapIngco MatkapWorx MatkapKömürsüz Darbeli Şarjlı MatkapMandrenli MatkapMini Şarjlı MatkapEinhell Pnömatik MatkapTorklu MatkapMakita Torklu MatkapÇantalı MatkapŞarjlı Matkap
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
E-Podium
HAIS Darbesiz Matkap ve Kırıcı Delici Matkap (SET 4)
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
16.563,48 TL
E-Podium
Haıs Darbesiz Matkap ve Kırıcı Delici Matkap (Set 4)
Ücretsiz Kargo
17.313,48 TL
Hais 750 W 3300 darbe/dk Akülü Şarjlı Kırıcı Delici Matkap Özellikleri
| Çalışma Tipi | Şarjlı |
| Akü Seçeneği | Akülü |
| Güç | 750 W |
| Darbe Oranı | 3300 darbe/dk |
Hais 750 W 3300 darbe/dk Akülü Şarjlı Kırıcı Delici Matkap Yorumları
Ürüne Puan Ver
Assur PlusRetoolsRtrmaxHitachiDawreekEinhellMetaboAssurKonaxHyundaiCATPOWERMakitaProterStanleyMax ExtraDewaltIngcoDragroGermany StyleJCB
'Hais 750 W 3300 darbe/dk Akülü Şarjlı Kırıcı Delici Matkap' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hais 750 W 3300 darbe/dk Akülü Şarjlı Kırıcı Delici Matkap | Einhell TE-BD 750 E Tezgah Matkap - 4250715 | Stanley SHR263K 800 W 5200 darbe/dk 3.9 kg Elektrikli Kırıcı Delici Matkap | Bosch Professional GSB 20-2 850 W Darbeli Elektrikli Matkap | |
| 16.563,48 TL | 16.447,99 TL | 16.500,00 TL | 16.274,91 TL | |
| Çalışma Tipi | Şarjlı | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Darbe | — | — | — | Darbeli |
| Akü Seçeneği | Akülü | Aküsüz | Aküsüz | Aküsüz |
| Kullanım | — | — | — | Kablolu |
| Güç | 750 W | 750 W | 800 W | 850 W |
| Metal Delme Kapasitesi | — | — | — | 8 - 18 mm |
| Ahşap Delme Kapasitesi | — | — | — | 25 - 40 mm |
| Beton Delme Kapasitesi | — | — | — | 15 - 20 mm |
| Maksimum Tork | — | — | — | 36 Nm |
| Mandren Çapı | — | — | — | 1.5-13 mm |
| Darbe Oranı | 3300 darbe/dk | — | 5200 darbe/dk | 51000 devir/dk |
| Boşta Devir Sayısı | — | — | — | 0 - 3000 devir/dk |
| Pnömatik | — | — | — |



















