Premier PHC 8072 Bukle Seramik Saç Maşası
İşlev
Bukle
Kaplama Materyali
Seramik
Başlık Şekli
Yuvarlak
Renk
Gold
En Yüksek Isı
180 Derece
Güç
25 W
360° Döner Kablo
Hayır
Çalışma Tipi
Elektrikli
Dijital Ekran
Hayır
Hızlı Isınma
Hayır
451,23 TL
Premier Saç MaşasıRemington Saç Maşası 25 mmCvs Saç MaşasıSunny Saç MaşasıFakir Saç MaşasıYui Saç MaşasıBeko Saç MaşasıFelix Saç MaşasıHairens Saç MaşasıAprilla Saç MaşasıKing Saç MaşasıVentoso Saç MaşasıRemington Saç MaşasıPhilips Saç MaşasıAstra Saç MaşasıPowertec Saç MaşasıRaks Saç MaşasıBabyliss 32 mm MaşaBabyliss 25 mm Saç Maşası19 mm Saç Maşası
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Premier
Phc 8072 25w Bukle Saç Şekillendirici - Gold
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
451,23 TL
Premier PHC 8072 Bukle Seramik Saç Maşası Özellikleri
| İşlev | Bukle |
| Kaplama Materyali | Seramik |
| Başlık Şekli | Yuvarlak |
| Renk | Gold |
| En Yüksek Isı | 180 Derece |
| Güç | 25 W |
| 360° Döner Kablo | Hayır |
| Çalışma Tipi | Elektrikli |
| Dijital Ekran | Hayır |
| Hızlı Isınma | Hayır |
| Isı Ayarı | Hayır |
| Islak - Kuru Kullanım | Hayır |
| İyonlu | Hayır |
| Kablosuz | |
| Mini | Hayır |
| Otomatik | Hayır |
| Otomatik Kapanma | Hayır |
| Saç Yakmayan | Evet |
| Üflemeli | Hayır |
| Wag |
Premier PHC 8072 Bukle Seramik Saç Maşası Yorumları
Ürüne Puan Ver
BabylissYuiTrinaArzumPhilipsRowentaRemingtonGrundigKingVestelCvsFönsanRaksArnicaYasomiDempowerCharmvitFakirSunnyGamma Piu
'Premier PHC 8072 Bukle Seramik Saç Maşası' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | |
Premier PHC 8072 Bukle Seramik Saç Maşası | CVS DN 7404 Otomatik Bukle Seramik Turmalin Saç Maşası | Dempower Dp-13 Dalga Seramik Saç Maşası | |
| 451,23 TL | 365,00 TL | 542,01 TL | |
| İşlev | Bukle | Bukle | Dalga |
| Kalınlık | — | — | — |
| Çap | — | — | — |
| Kaplama Materyali | Seramik | — | Seramik |
| Isı Kademesi | — | — | — |
| Başlık Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | — |
| Renk | Gold | Siyah | — |
| En Düşük Isı | — | — | — |
| En Yüksek Isı | 180 Derece | — | — |
| Güç | 25 W | — | — |
| Isınma Süresi | — | — | — |
| Plaka Uzunluğu | — | — | — |
| Hava Üflemeli | — | — | — |





















