Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 12
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
4 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2020
Renk
Mor
41.279,04 TL
3 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 12 128 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
31.443,00 TL

Apple iPhone 12 64 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
28.463,04 TL

Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz
34.284,90 TL
Mağaza Fiyatları
3 FİYAT
tepeiletisim
Apple iPhone 12 256 GB (Apple Türkiye Garantili) mor
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
41.279,04 TL
taner-teknoloji
Apple iPhone 12 256 GB (Apple Türkiye Garantili) mor
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
43.874,03 TL
TepeTeknoloji
Apple iPhone 12 256 GB Mor - (Resmi Distribütör Garantili)
Ücretsiz Kargo
49.999,00 TL
Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | İphone 12 |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Renk | Mor |
| Pil Gücü | 2815 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| CPU | 2X 3.0 Ghz Firestorm |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.0 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 |
| Seri | Apple İphone 12 |
| USB Giriş Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 2x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 12 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı | Apple iPhone 13 128 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Pembe | Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.6 inç 50 MP Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Mor | |
| 41.279,04 TL | 49.999,00 TL | 49.999,00 TL | 48.489,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | Android |
| Model | İphone 12 | İphone 14 | İphone 13 | Galaxy S23 Plus |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.6 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED |
| Çıkış Yılı | 2020 | 2022 | 2021 | 2023 |
| Renk | Mor | Kırmızı | Pembe | Mor |
| Pil Gücü | 2815 mAh | 3279 mAh | 3227 mAh | 4700 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| CPU | 2X 3.0 Ghz Firestorm | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz | 1X 3.36 Ghz Arm Cortex-x3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.0 Ghz | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz | 3.36 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Qualcomm |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 | iOS 16 | iOS 15 | Android 13 (T) |
| Seri | Apple İphone 12 | Apple İphone 14 | Apple İphone 13 | Samsung Galaxy S23 |
| USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | — | 10 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Model Kodu | — | — | MLPH3TU/A | SM-S916B |
| Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

50.000,00 TL

49.999,00 TL

48.999,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

53.999,00 TL

52.899,00 TL

50.784,00 TL


























