Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mor
42.999,00 TL
3 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
42.999,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
42.999,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
42.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
3 FİYAT
A101
Apple iPhone 14 128 GB Cep Telefonu Mor
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
42.999,00 TL
Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (128 GB) - Mor
Ücretsiz Kargo
45.485,78 TL
Inbox
Apple iPhone 14 128GB Mor
Ücretsiz Kargo
45.499,00 TL
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | İphone 14 |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Renk | Mor |
| Pil Gücü | 3279 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 3.2 Ghz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
| Seri | Apple İphone 14 |
| USB Giriş Tipi | Lightning |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Model Kodu | MPV03TU/A |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 2x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Samsung Galaxy S23 128 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 50 MP Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Apple iPhone SE 3 2022 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 4.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Ips Lcd Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Samsung Galaxy Z Fold3 256 Gb Hafıza 12 Gb Ram 6.2 İnç 12 MP Katlanabilir Çift Hatlı Super Amoled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | |
| 42.999,00 TL | 42.157,00 TL | 39.999,00 TL | 41.467,50 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | Android | iOS | Android |
| Model | İphone 14 | Galaxy S23 | iPhone SE 3 | Galaxy Z Fold3 |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 12 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 4.7 inç | 6.2 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | Dynamic AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Renk | Mor | Beyaz | Beyaz | Siyah |
| Pil Gücü | 3279 mAh | 3900 mAh | — | 4400 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | HD+ | HD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
| CPU | 2X 3.2 Ghz | 1X 3.36 Ghz Arm Cortex-x3 | 2X 3.2 Ghz | 1X 2.84 Ghz Arm Cortex-x1 (Kryo 680) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px | 750 x 1334 px | 832 x 2260 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1750 nits | 625 nits | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.36 Ghz | 3.2 Ghz | 2.84 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Samsung Exynos | Apple | Samsung Exynos |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | Android 13 (T) | iOS 15 | Android 11 (R) |
| Seri | Apple İphone 14 | Samsung Galaxy S23 | Apple İphone SE | Samsung Galaxy Z |
| USB Giriş Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | — | USB 3.2 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (FULL HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | — | |||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | Tek Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 10 MP | — | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX7 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 50 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | — | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 7 MP | 10 MP |
| Model Kodu | MPV03TU/A | SM-S911B | — | — |
| Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

43.617,02 TL

42.157,00 TL

41.467,50 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

42.999,00 TL

42.401,04 TL

46.000,00 TL




























