Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mavi

43.999,00 TL
12 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
43.799,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
43.799,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
43.789,00 TL
Mağaza Fiyatları
12 FİYAT

Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (128 GB) - Mavi
Ücretsiz Kargo
43.999,00 TL

enhizlibizde
Apple iPhone 14 128 GB (Apple Türkiye Garantili) mavi
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
44.799,00 TL

BSZ ELEKTRONİK
Apple iPhone 14 128 GB Mavi (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
44.884,05 TL

Nesiltech Teknoloji
Apple iPhone 14 128 GB Mavi (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
45.983,04 TL

exbilisim
Apple iPhone 14 128 GB Mavi (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
47.529,02 TL

exbilisim
Apple iPhone 14 Mavi 128 GB 6 GB RAM (Apple Türkiye Garantili)
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
47.974,05 TL

Troyestore
Apple İphone 14 128GB Mavi
47.999,00 TL
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Mavi |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MPVN3TU/A |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi | Apple iPhone 12 Pro 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi | Huawei Mate 50 Pro 256 Gb Hafıza 8 Gb Ram 6.74 İnç 50 MP Oled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Samsung Galaxy S22 Ultra 512 Gb Hafıza 12 Gb Ram 6.8 İnç 108 MP Kalemli Çift Hatlı Dynamic Amoled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | |
43.999,00 TL | 49.999,00 TL | 49.999,00 TL | 49.769,05 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
Model | İphone 14 | İphone 12 Pro | Mate 50 Pro | Galaxy S22 Ultra |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.74 inç | 6.8 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 |
Renk | Mavi | Mavi | Siyah | Siyah |
Pil Gücü | 3279 mAh | 2815 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | QHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.0 Ghz Firestorm | Cortex X2 | 1X 3.0 Ghz Arm Cortex-x2 (Kryo) |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1212 x 2616 px | 1440 x 3088 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | — | 1750 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.0 Ghz | 3.2 Ghz | 3.0 Ghz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Qualcomm | Samsung Exynos |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 14 | Android 12 (S) | Android 12 (S) |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 12 | Huawei Mate 50 | Samsung Galaxy S22 |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | — | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 2.0 | — | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 24 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | ||||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Metal | Cam |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | — | USB Type C |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | — | 10 MP |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 64 MP | 10 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 50 MP | 108 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 40 MP |
Model Kodu | MPVN3TU/A | — | DCO-LX9 | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

49.999,00 TL

49.999,00 TL

49.999,00 TL
Apple Ürünleri

49.999,00 TL

51.999,00 TL

51.449,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

49.999,00 TL

43.799,00 TL

40.439,00 TL