Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mor

49.999,00 TL
5 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 Plus 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
78.799,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
43.700,00 TL

Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
49.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
5 FİYAT

Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (512 GB) - Mor
Ücretsiz Kargo
49.999,00 TL

Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (512 GB) - Mor
Ücretsiz Kargo
53.099,10 TL

Hepsiburada
Apple iPhone 14 512 GB Mor - (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
56.998,80 TL

Troy Apple Premium Partner
Apple iPhone 14 (512 GB) - Mor
Ücretsiz Kargo
60.799,00 TL

Turkcell
Iphone 14 512 Gb Mor
Ücretsiz Kargo
67.999,00 TL
Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 512 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Mor |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MPX93TU/A |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Apple iPhone 13 Mini 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 5.4 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı | Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Gb Hafıza 12 Gb Ram 6.8 İnç 200 MP Kalemli Dynamic Amoled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Mor | Samsung Galaxy Z Flip 6 512 GB Hafıza 12 GB Ram 6.7 inç 50 MP Katlanabilir Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Sarı | |
49.999,00 TL | 68.999,00 TL | 65.990,00 TL | 69.000,00 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
Model | İphone 14 | İphone 13 Mini | Galaxy S23 Ultra | Galaxy Z Flip6 |
Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 4 GB | 12 GB | 12 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 5.4 inç | 6.8 inç | 6.7 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2021 | 2023 | 2024 |
Renk | Mor | Kırmızı | Mor | Sarı |
Pil Gücü | 3279 mAh | — | 5000 mAh | 4000 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | — |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | QHD+ | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 53 |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz | 1X 3.36 Ghz Arm Cortex-x3 | 1X 3.39 Ghz ARM Cortex-X4 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px | 1440 x 3088 px | 1080 x 2640 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | 1750 nits | — |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz | 3.36 Ghz | 3.39 GHz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Qualcomm | Qualcomm |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 15 | Android 13 (T) | Android 14 |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 13 | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy Z Flip |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | — | |||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Cam | Cam |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 10 MP | — |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | 4 Kameralı | Çift Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 10 MP | — |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 200 MP | 50 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 10 MP |
Yapay Zeka | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

69.000,00 TL

69.000,00 TL

68.999,00 TL
Apple Ürünleri

69.002,23 TL

68.500,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

75.000,00 TL

69.999,00 TL

69.000,00 TL