Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mavi
56.999,00 TL
3 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
46.999,00 TL
Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
40.999,00 TL
Apple iPhone 14 Plus 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi
57.919,00 TL
Mağaza Fiyatları
3 FİYAT
Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (512 GB) - Mavi
Ücretsiz Kargo
56.999,00 TL
Amazon.com.tr
Apple iPhone 14 (512 GB) - Mavi
Ücretsiz Kargo
59.700,38 TL
Turkcell
Iphone 14 512 Gb Mavi
Ücretsiz Kargo
59.999,00 TL
Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 512 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Mavi |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 Cd/M²-1200 Cd/M² |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MPXN3TU /A |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
'Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi' ile benzer ürünleri karşılaştırın
Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi | Apple iPhone 12 Pro 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 14 Plus 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Apple iPhone 14 Plus 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | |
56.999,00 TL | 56.450,00 TL | 58.799,00 TL | 59.000,00 TL | |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 Cd/M²-1200 Cd/M² | 800 Cd/M²-1200 Cd/M² | 800 Cd/M²-1200 Cd/M² | 800 Cd/M²-1200 Cd/M² |
Pil Gücü | 3279 mAh | 2815 mAh | 4325 mAh | 4325 mAh |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.0 Ghz Firestorm | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | — | — |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | İphone 14 | İphone 12 Pro | İphone 14 Plus | İphone 14 Plus |
Dahili Hafıza | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1284 x 2778 px | 1284 x 2778 px |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı |
Renk | Mavi | Gümüş | Beyaz | Mor |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.0 Ghz | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz |
USB Versiyonu | USB 2.0 | — | USB 2.0 | USB 2.0 |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 14 | iOS 16 | iOS 16 |
Toza Dayanıklılık | ||||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Çıkış Yılı | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.7 inç |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 12 | Apple İphone 14 | Apple İphone 14 |
Model Kodu | MPXN3TU /A | — | MQ553TU/A | MQ503TU/A |
Bluetooth | ||||
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri
57.999,00 TL
56.399,00 TL
55.999,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri
60.799,00 TL
62.859,00 TL
59.000,00 TL