Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14 Pro Max
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Altın
102.720,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın
129.000,00 TL

Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
102.720,00 TL

Apple iPhone 14 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın
102.436,15 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
idefix
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Altın (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
102.720,00 TL
Pandora Ticaret
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Altın - (Resmi Distribütör Garantili)
Ücretsiz Kargo
105.999,00 TL
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | İphone 14 Pro Max |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Renk | Altın |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
| Seri | Apple İphone 14 |
| USB Giriş Tipi | Lightning |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 3X |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın | Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi Titanyum | Apple iPhone 13 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Yeşil | |
| 102.720,00 TL | 94.444,00 TL | 94.840,00 TL | 95.499,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Model | İphone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro | İphone 13 Pro Max | İphone 13 Pro Max |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2023 | 2021 | 2021 |
| Renk | Altın | Mavi Titanyum | Gümüş | Yeşil |
| Pil Gücü | — | 3274 mAh | 4352 mAh | 4352 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | A17 Pro | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px | 1284 x 2778 px | 1284 x 2778 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 17 | iOS 15 | iOS 15 |
| Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 15 | Apple İphone 13 | Apple İphone 13 |
| USB Giriş Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | Lightning |
| USB Versiyonu | — | USB 3.2 | — | — |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Titanyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type C | Lightning | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Model Kodu | — | MTV63TU/A | — | — |
| Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

99.000,00 TL

94.499,00 TL

94.000,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

102.949,00 TL

102.720,00 TL

102.436,15 TL




























