Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14 Pro Max
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Siyah
103.255,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
114.999,00 TL

Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın
110.000,00 TL

Apple iPhone 14 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
105.185,00 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
idefix
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Uzay Siyahı (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
103.255,00 TL
SELEN GSM MARKET
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Siyah - (Resmi Distribütör Garantili)
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
124.999,00 TL
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | İphone 14 Pro Max |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Renk | Siyah |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
| Seri | Apple İphone 14 |
| USB Giriş Tipi | Lightning |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 3X |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah | Apple iPhone 16 Pro 1 TB Hafıza 8 GB Ram 6.3 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum | Apple iPhone 15 Pro 512 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi Titanyum | Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah | |
| 103.255,00 TL | 112.499,00 TL | 112.999,00 TL | 114.999,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Model | İphone 14 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | İphone 14 Pro Max |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.3 inç | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Renk | Siyah | Siyah Titanyum | Mavi Titanyum | Siyah |
| Pil Gücü | — | 3582 mAh | 3274 mAh | — |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 4.04 GHz | A17 Pro | 2X 3.46 Ghz Everest |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1206 x 2622 px | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 1600 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 4.04 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 |
| Seri | Apple İphone 14 | Apple iPhone 16 | Apple İphone 15 | Apple İphone 14 |
| USB Giriş Tipi | Lightning | USB Type C | USB Type C | Lightning |
| USB Versiyonu | — | USB 3.2 | USB 3.2 | — |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Cam | Titanyum | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type C | USB Type C | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Model Kodu | — | — | MTVA3TU/A | MQ2G3TU /A |
| Yapay Zeka | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

114.999,00 TL

106.266,77 TL
Apple Ürünleri

129.980,00 TL

117.598,00 TL






























