Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 15 Plus
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2023
Renk
Yeşil
72.200,00 TL
Benzer Ürünler

Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil
74.499,00 TL

Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Pembe
69.349,05 TL

Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah
69.349,05 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
idefix
Apple iPhone 15 Plus 256 GB Yeşil (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
72.200,00 TL
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 15 Plus |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Renk | Yeşil |
| Pil Gücü | 4383 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
| Seri | Apple İphone 15 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Model Kodu | MU1G3TU/A |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 2x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Apple iPhone 13 Pro 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gri | Apple iPhone 13 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın | Huawei Mate 40 Pro 256 Gb Hafıza 8 Gb Ram 6.76 İnç 50 MP Çift Hatlı Oled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | |
| 72.200,00 TL | 89.000,00 TL | 89.999,00 TL | 87.252,11 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | Android |
| Model | iPhone 15 Plus | İphone 13 Pro | İphone 13 Pro | Mate 40 Pro |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç | 6.1 inç | — |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Renk | Yeşil | Gri | Altın | Siyah |
| Pil Gücü | 4383 mAh | 3095 mAh | 3095 mAh | 4400 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | QHD |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz | Cortex A77 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1344 x 2772 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 1200 nits | 1200 nits | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz | 3.13 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Kirin |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 | iOS 15 | iOS 15 | Android 10 (Q) |
| Seri | Apple İphone 15 | Apple İphone 13 | Apple İphone 13 | Huawei Mate 40 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | Lightning | Lightning | — |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | — | — | USB 3.2 Gen 1 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Metal |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | Lightning | Lightning | — |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 12 MP | 12 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 13 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

92.465,98 TL

90.899,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

104.998,00 TL

103.999,00 TL

103.950,00 TL
































