Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 15 Plus
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2023
Renk
Yeşil
72.999,00 TL
Benzer Ürünler
Apple iPhone 15 Plus 128 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil
58.499,00 TL
Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil
71.999,00 TL
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Pembe
64.398,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Turkcell
Iphone 15 Plus 256 Gb Yeşil
Ücretsiz Kargo
72.999,00 TL
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | iPhone 15 Plus |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2023 |
Renk | Yeşil |
Pil Gücü | 4383 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 cd/m² |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
Seri | Apple İphone 15 |
USB Giriş Tipi | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MU1G3TU/A |
Yapay Zeka | |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
'Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil' ile benzer ürünleri karşılaştırın
Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Apple iPhone 15 Pro 128 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum | Apple iPhone 14 Pro 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah | |
72.999,00 TL | 85.799,00 TL | 86.799,00 TL | 87.799,00 TL | |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kasa Materyali | Alüminyum | Titanyum | Alüminyum | Alüminyum |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M²- 2000 Cd/M² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M²- 2000 Cd/M² |
Pil Gücü | 4383 mAh | 3274 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | A17 Pro | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.46 Ghz Everest |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | İphone 14 Pro | İphone 14 Pro |
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 1 TB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
Renk | Yeşil | Beyaz Titanyum | Gümüş | Siyah |
Yapay Zeka | — | — | ||
Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | Lightning |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz |
USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 | — | — |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 16 |
Toza Dayanıklılık | ||||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | Lightning |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.1 inç |
Seri | Apple İphone 15 | Apple İphone 15 | Apple İphone 14 | Apple İphone 14 |
Model Kodu | MU1G3TU/A | MTUW3TU/A | — | — |
Bluetooth | ||||
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri
93.499,00 TL
88.749,00 TL
86.479,00 TL
Apple Ürünleri
100.000,00 TL
98.999,00 TL
92.999,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri
108.799,00 TL
108.799,00 TL
104.799,00 TL