Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 15 Pro
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2023
Renk
Beyaz Titanyum
Renk
Dahili Hafıza
256 GB
99.998,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 15 Pro 512 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum
104.998,00 TL

Apple iPhone 15 Pro 128 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum
96.999,00 TL

Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Natürel Titanyum
99.998,00 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
Turkcell
Iphone 15 Pro 256 Gb Beyaz Titanyum
Ücretsiz Kargo
99.998,00 TL
Turkcell
Iphone 15 Pro 256 Gb Beyaz Titanyum
Ücretsiz Kargo
103.999,00 TL
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 15 Pro |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Renk | Beyaz Titanyum |
| Pil Gücü | 3274 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | A17 Pro |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
| Seri | Apple İphone 15 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 3.2 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Titanyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Model Kodu | MTV43TU/A |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 3X |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Beyaz Titanyum | Apple iPhone 15 Pro 128 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Natürel Titanyum | Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Apple iPhone Air 1 TB: Şimdiye Kadarki En İnce iPhone, 120 Hz’e kadar ProMotion teknolojisine sahip 6.5 inç ekran, Güçlü A19 Pro Çip, Center Stage Özellikli Ön Kamera; Gök Mavisi | |
| 99.998,00 TL | 96.999,00 TL | 98.999,00 TL | 99.749,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | — |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | — |
| Model | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro | İphone 13 Pro Max | — |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 512 GB | — |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 6 GB | — |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | — |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | — |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | — |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2021 | — |
| Renk | Beyaz Titanyum | Natürel Titanyum | Yeşil | — |
| Pil Gücü | 3274 mAh | 3274 mAh | 4352 mAh | — |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | — |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | — |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.0 | — |
| CPU | A17 Pro | A17 Pro | 2X 3.2 Ghz | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px | 1284 x 2778 px | — |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 1200 nits | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | — |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz | — |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | — |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 | iOS 17 | iOS 15 | — |
| Seri | Apple İphone 15 | Apple İphone 15 | Apple İphone 13 | — |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | — |
| USB Versiyonu | USB 3.2 | USB 3.2 | — | — |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | — |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | — |
| Bluetooth | — | |||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Toza Dayanıklılık | — | |||
| Kasa Materyali | Titanyum | Titanyum | Alüminyum | — |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | — |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | — |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | — |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 12 MP | — |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | — |
| Model Kodu | MTV43TU/A | MTUX3TU/A | — | — |
| Yapay Zeka | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

96.990,00 TL

93.849,00 TL
Apple Ürünleri

101.999,00 TL

98.999,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

104.998,00 TL

104.998,00 TL
































