Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 15 Pro
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2023
Renk
Siyah Titanyum
Renk
Dahili Hafıza
256 GB
87.799,00 TL
Benzer Ürünler
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Natürel Titanyum
86.489,00 TL
Apple iPhone 15 Pro 512 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum
86.789,00 TL
Apple iPhone 15 Pro 1 Tb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum
93.799,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Turkcell
Iphone 15 Pro 256 Gb Siyah Titanyum
Ücretsiz Kargo
87.799,00 TL
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | iPhone 15 Pro |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2023 |
Renk | Siyah Titanyum |
Pil Gücü | 3274 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | A17 Pro |
Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 cd/m² |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
Seri | Apple İphone 15 |
USB Giriş Tipi | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 3.2 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Titanyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MTV13TU/A |
Yapay Zeka | |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 3X |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
'Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum' ile benzer ürünleri karşılaştırın
Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Hafıza 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum | Apple iPhone 15 Pro Max 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Natürel Titanyum | Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Apple iPhone 15 Pro Max 1 Tb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah Titanyum | |
87.799,00 TL | 97.716,00 TL | 98.799,00 TL | 101.429,02 TL | |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kasa Materyali | Titanyum | Titanyum | Alüminyum | Titanyum |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 1000 Cd/M²-1600 Cd/M²- 2000 Cd/M² | 2000 nits |
Pil Gücü | 3274 mAh | 4441 mAh | — | 4441 mAh |
CPU | A17 Pro | A17 Pro | 2X 3.46 Ghz Everest | A17 Pro |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | İphone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
Dahili Hafıza | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB |
RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
Renk | Siyah Titanyum | Natürel Titanyum | Mor | Siyah Titanyum |
Yapay Zeka | — | |||
Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | USB Type C |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz |
USB Versiyonu | USB 3.2 | USB 3.2 | — | USB 3.2 |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 17 |
Toza Dayanıklılık | ||||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | Lightning | USB Type C |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.7 inç | 6.7 inç |
Seri | Apple İphone 15 | Apple İphone 15 | Apple İphone 14 | Apple İphone 15 |
Model Kodu | MTV13TU/A | MU7E3TU/A | — | MTVC3TU/A |
Bluetooth | ||||
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri
93.499,00 TL
93.499,00 TL
85.946,00 TL
Apple Ürünleri
112.600,00 TL
112.499,00 TL
112.499,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri
113.799,00 TL
112.949,00 TL
108.799,00 TL