Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 15 Plus
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2023
Renk
Mavi
74.999,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi
64.999,00 TL

Apple iPhone 15 Plus 128 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi
61.999,00 TL

Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Siyah
72.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT
A101
Apple iPhone 15 Plus 512 GB Cep Telefonu Mavi
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
74.999,00 TL
exbilisim
Apple iPhone 15 Plus 512 GB Mavi - (Apple Türkiye Garantili)
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
83.999,00 TL
Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 15 Plus |
| Dahili Hafıza | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Renk | Mavi |
| Pil Gücü | 4383 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
| Seri | Apple İphone 15 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Model Kodu | MU1P3TU/A |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Darbeye Dayanıklı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 2x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 15 Plus 512 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Mavi | Samsung Galaxy Z Fold5 256 Gb Hafıza 12 GB Ram 7.6 inç 50 MP Katlanabilir Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Krem | Oneplus 12 512 GB Hafıza 16 GB Ram 6.82 inç 50 MP Çift Hatlı AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Samsung Galaxy Z Fold5 512 GB Hafıza 12 GB Ram 7.6 inç 50 MP Katlanabilir Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Phantom Black | |
| 74.999,00 TL | 78.999,00 TL | 80.000,00 TL | 82.999,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | Android | Android | Android |
| Model | iPhone 15 Plus | Galaxy Z Fold5 | 12 | Galaxy Z Fold5 |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 7.6 inç | 6.82 inç | 7.6 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | Dynamic AMOLED | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Renk | Mavi | Krem | Siyah | Phantom Black |
| Pil Gücü | 4383 mAh | 4400 mAh | 5400 mAh | 4400 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | QXGA+ | QHD+ | QXGA+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | 1X 3.36 Ghz Cortex-X3 | 1X 3.3 Ghz ARM Cortex-X4 | 1X 3.36 Ghz Cortex-X3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1812 x 2176 px | 1440 x 3168 px | 1812 x 2176 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 1750 nits | 1600 nits | 1750 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.36 Ghz | 3.3 GHz | 3.36 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 | Android 13 | Android 14 | Android 13 |
| Seri | Apple İphone 15 | Samsung Galaxy Z Fold | OnePlus 12 | Samsung Galaxy Z Fold |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 64 MP | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX5 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 10 MP | 48 MP | 10 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 10 MP | 32 MP | 10 MP |
| Model Kodu | MU1P3TU/A | SM-F956B | — | SM-F956B |
| Yapay Zeka | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

81.899,00 TL

81.423,00 TL

80.000,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

74.999,00 TL

































