Apple iPhone 16 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 16
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2024
Renk
Beyaz
Renk
68.403,00 TL
6 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 16e 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz
47.298,00 TL

Apple iPhone 16 128 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz
57.749,00 TL

Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz
78.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
6 FİYAT
Troy Apple Premium Partner
Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
68.403,00 TL
TheCover
Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz
Ücretsiz Kargo
69.770,50 TL
TheCover
Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz
Ücretsiz Kargo
70.399,00 TL
Gizerler
iPhone 16 256 GB Akıllı Telefon Beyaz
3 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
72.499,00 TL
idefix
Apple iPhone 16 256 GB Beyaz (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
75.999,05 TL
CepHane Teknoloji
Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
77.319,00 TL
Apple iPhone 16 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Beyaz Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 16 |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Renk | Beyaz |
| Pil Gücü | 3561 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 4.04 GHz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 5x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 16 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Beyaz Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 16 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Beyaz' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 16 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Hafıza 12 GB Ram 6.3 inç 50 MP Katlanabilir Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Hafıza 12 GB Ram 6.8 inç 200 MP Kalemli Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Titanyum Yeşil | |
| 68.403,00 TL | 73.797,97 TL | 73.339,04 TL | 73.999,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
| Model | iPhone 16 | iPhone 15 Plus | Galaxy Z Fold6 | Galaxy S24 Ultra |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.3 inç | 6.8 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Renk | Beyaz | Yeşil | Siyah | Titanyum Yeşil |
| Pil Gücü | 3561 mAh | 4383 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | HD+ | QHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CPU | 2X 4.04 GHz | 2X 3.46 Ghz Everest | 1X 3.39 Ghz ARM Cortex-X4 | 1X 3.39 Ghz ARM Cortex-X4 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px | — | 1440 x 3120 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 2600 nits | 2600 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz | 3.46 Ghz | 3.39 GHz | 3.39 GHz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Qualcomm | Qualcomm |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 |
| Seri | Apple iPhone 16 | Apple İphone 15 | Samsung Galaxy Z Fold | Samsung Galaxy S24 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Cam | Alüminyum | Cam | Titanyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | — | 50 MP |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 10 MP | 10 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 200 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 10 MP | 12 MP |
| Model Kodu | — | MU1G3TU/A | SM-F956B | — |
| Yapay Zeka |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

75.897,70 TL

75.205,40 TL

74.990,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

79.499,00 TL

78.399,00 TL

77.212,28 TL
İlgili Diğer Ürünler

67.935,10 TL

57.149,00 TL




























