27.500,00 TL
Siyah Apple Cep TelefonuApple TelefonXiaomi TelefonReeder Telefon64 GB TelefonVivo TelefonLg TelefonOppo TelefonTcl TelefonAlcatel TelefonCasper TelefonAndroid TelefonTecno Telefon256 GB TelefonSamsung TelefonVestel TelefonHuawei Telefon128 TelefonSamsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Flip 7
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
iyibarkod
Idata T1 Sım
Ücretsiz Kargo
27.500,00 TL
Idata T1 Sım Özellikleri
Idata T1 Sım Yorumları
Ürüne Puan Ver
SamsungXiaomiHuaweiHonorVivoRealmeOppoAppleInfinixPocoZteOneplusGoogleTecnoMotorolaGeneral MobileMeizuAsusOmixItel
'Idata T1 Sım' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Idata T1 Sım | Oppo Reno6 128 Gb Hafıza 8 Gb Ram 6.43 İnç 64 MP Çift Hatlı Amoled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Apple IPhone SE 64GB White (Aksesuarlı) | Apple iPhone SE 2020 Siyah 64 GB 4 GB Ram 4.7 inç 12 MP Aksesuarsız Akıllı Telefon | |
| 27.500,00 TL | 32.999,00 TL | 33.000,00 TL | 33.000,00 TL | |
| Ürün Tipi | — | Akıllı | — | — |
| İşletim Sistemi | — | Android | — | — |
| Model | — | Reno6 | — | — |
| Dahili Hafıza | — | 128 GB | — | — |
| RAM Kapasitesi | — | 8 GB | — | — |
| Kamera Seçeneği | — | Kameralı | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 6.4 inç | — | — |
| Ekran Teknolojisi | — | AMOLED | — | — |
| Çıkış Yılı | — | 2021 | — | — |
| Renk | — | Siyah | — | — |
| Pil Gücü | — | 4310 mAh | — | — |
| Çekirdek Sayısı | — | 8 Çekirdekli | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | — | FHD+ | — | — |
| Bluetooth Versiyonu | — | 5.1 | — | — |
| CPU | — | 2X 2.3 Ghz Arm Cortex-A76 (Kryo 465) | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1080 x 2400 px | — | — |
| Ekran Parlaklık Değeri | — | 600 nits | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 90 Hz | — | — |
| İşlemci Hızı | — | 2.4 Ghz | — | — |
| İşlemci Markası | — | Qualcomm | — | — |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 12 (S) | — | — |
| Seri | — | Oppo Reno | — | — |
| USB Giriş Tipi | — | USB Type C | — | — |
| USB Versiyonu | — | USB 2.0 | — | — |
| Video FPS Değeri | — | 30 fps | — | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | — | — |
| Sim | — | Nano-SIM (4FF) | — | — |
| Kamera Şekli | — | Yuvarlak | — | — |
| Bluetooth | — | — | — | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | — | 1080p (FULL HD) | — | — |
| Kasa Materyali | — | Plastik | — | — |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | — | 3.5 mm | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 2 MP | — | — |
| Arka Kamera Sayısı | — | 4 Kameralı | — | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 2 MP | — | — |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | — | IPX4 | — | — |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 64 MP | — | — |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | — | 30 fps | — | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 8 MP | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 44 Mp | — | — |
| Model Kodu | — | CPH2235 | — | — |
























