Teka RSF 73350 FI Tek Kapılı Dondurucu
Ürün Tipi
Çekmeceli
Dondurucu Tipi
No Frost
Çekmece Sayısı
8 Çekmeceli
Boyut
Büyük
Kullanım Şekli
Dikey
Kullanım Tipi
Ankastre
Enerji Sınıfı
F
Net Hacim
220 lt
Renk
Beyaz
Ses Seviyesi
39 dB
51.192,00 TL
Arçelik Derin DondurucuProfilo Derin DondurucuSimfer Derin DondurucuBosch Derin DondurucuRegal Derin DondurucuKeysmart Derin DondurucuSiemens Derin DondurucuIndesit Derin DondurucuHotpoint-ariston Derin DondurucuSunny Derin DondurucuHoover Derin DondurucuA+ Derin DondurucuUğur Derin Dondurucu Sandık Tipi3 Çekmeceli Derin DondurucuBeko Derin DondurucuA+++ Derin Dondurucu100 lt Derin DondurucuDaewoo Derin DondurucuVestel Derin DondurucuBüyük Derin Dondurucu
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Koçtaş
Teka RSL 73360 FI EU Ankastre Derin Dondurucu 113460009
Ücretsiz Kargo
51.192,00 TL
Teka RSF 73350 FI Tek Kapılı Dondurucu Özellikleri
| Ürün Tipi | Çekmeceli |
| Dondurucu Tipi | No Frost |
| Çekmece Sayısı | 8 Çekmeceli |
| Boyut | Büyük |
| Kullanım Şekli | Dikey |
| Kullanım Tipi | Ankastre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Net Hacim | 220 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 39 dB |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 298 kWh |
| Genişlik | 54 cm |
| Yükseklik | 177.5 cm |
| Derinlik | 54.5 cm |
| Hızlı Dondurma |
Teka RSF 73350 FI Tek Kapılı Dondurucu Yorumları
Ürüne Puan Ver
UğurLiebherrŞenocakArçelikBekoVestelSiemensBoschRegalProfiloHotpoint-AristonSimferAltusElectroluxIndesitFinluxSunnyAegHooverGrundig
'Teka RSF 73350 FI Tek Kapılı Dondurucu' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teka RSF 73350 FI Tek Kapılı Dondurucu | Teka TGF3 270 X EU 7 Çekmeceli 290 lt Dikey Derin Dondurucu Inox | Teka RSF 73360 FI 8 Çekmeceli Dikey No Frost Ankastre Derin Dondurucu | Şenocak 613 DF 607 lt Yatay Solo Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz | |
| 51.192,00 TL | 51.192,00 TL | 55.555,00 TL | 50.440,00 TL | |
| Ürün Tipi | Çekmeceli | Çekmeceli | — | Sandık Tipi |
| Dondurucu Tipi | No Frost | No Frost | — | — |
| Çekmece Sayısı | 8 Çekmeceli | 7 Çekmeceli | — | — |
| Boyut | Büyük | Büyük | — | Büyük |
| Kullanım Şekli | Dikey | Dikey | — | Yatay |
| Kullanım Tipi | Ankastre | Solo | — | Solo |
| Enerji Sınıfı | F | F | — | — |
| Net Hacim | 220 lt | 290 lt | — | 607 lt |
| Renk | Beyaz | İnox | — | Beyaz |
| Kontrol Paneli | — | — | — | Analog |
| Ses Seviyesi | 39 dB | 39 dB | — | — |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 298 kWh | 299 kWh | — | 142 kWh |
| Genişlik | 54 cm | 59.5 cm | — | 54 cm |
| Yükseklik | 177.5 cm | 171.4 cm | — | 84 cm |
| Derinlik | 54.5 cm | — | — | 54 cm |
































