Asus Dual RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Nvidia Ekran Kartı
Ekran Kartı Modeli
RTX 4070 Super
Fan Sayısı
2 Fanlı
Chipset
Nvidia
Bellek
12 GB
Bellek Tipi
GDDR6X
Bit Değeri
192 Bit
Soğutma
Fanlı Soğutma
Grafik Arabirimi
PCI-Express 4.0
Direct X
DirectX 12 Ultimate
HDMI Çıkış Sayısı
1

33.090,00 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Asus Dual Evo RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı
32.821,90 TL

Asus Dual RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Nvidia Ekran Kartı
43.000,00 TL

Asus Dual White RTX 4070 OC WHITE 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı
38.799,00 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT

sdsteknoloji
Asus NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Dual OC DUAL-RTX4070S-O12G 12 GB GDDR6X 192 Bit Ekran Kartı
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
33.090,00 TL

egementeknoloji
Asus NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Dual OC DUAL-RTX4070S-O12G 12 GB GDDR6X 192 Bit Ekran Kartı
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
33.500,00 TL
Asus RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X 192 Bit Nvidia Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı Modeli | RTX 4070 Super |
Fan Sayısı | 2 Fanlı |
Chipset | Nvidia |
Bellek | 12 GB |
Bellek Tipi | GDDR6X |
Bit Değeri | 192 Bit |
Soğutma | Fanlı Soğutma |
Grafik Arabirimi | PCI-Express 4.0 |
Direct X | DirectX 12 Ultimate |
HDMI Çıkış Sayısı | 1 |
Bellek Hızı | 1313 MHz |
Çekirdek Hızı (Boost) | 2505 MHz |
Çoklu GPU Tipi | |
Çözünürlük Desteği | 8K |
Derinlik | 227 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 123 mm |
Aydınlatma Tipi | |
Crossfire | |
Displayport | |
DLSS | |
DVI | |
Freesync | |
G-Sync | |
HDMI | |
Işıklı | |
Kullanım Alanı | Gaming |
LHR | |
Mining | |
OpenGL Sürümü | 46 |
SLI | |
Type C | |
USB | |
Üretim Yılı | 2024 |
VGA | |
VR Desteği |
Asus RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X 192 Bit Nvidia Ekran Kartı Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Asus RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X 192 Bit Nvidia Ekran Kartı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Asus Dual RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Nvidia Ekran Kartı | Galax 1-Click RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı | Msi Ventus 2X OC White RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X PCI-Express X16 DirectX 12 Ultimate SLI Crossfire 2 Fanlı Fanlı Soğutma 192 Bit Gaming Nvidia Ekran Kartı | Msi Ventus 2X OC RTX 4070 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı Fanlı Soğutma 192 Bit Gaming Nvidia Ekran Kartı | |
33.090,00 TL | 31.229,37 TL | 31.582,23 TL | 28.259,00 TL | |
Ekran Kartı Modeli | RTX 4070 Super | RTX 4070 Super | RTX 4070 Super | RTX 4070 |
Fan Sayısı | 2 Fanlı | 2 Fanlı | 2 Fanlı | 2 Fanlı |
Chipset | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
Bellek | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
Bellek Tipi | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Bit Değeri | 192 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 192 Bit |
Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma |
Grafik Arabirimi | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express X16 | PCI-Express 4.0 |
Direct X | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
HDMI Çıkış Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bellek Hızı | 1313 MHz | 1313 MHz | 1400 Mhz | 1400 Mhz |
Çekirdek Hızı (Boost) | 2505 MHz | — | 2670 MHz | 2670 MHz |
Çoklu GPU Tipi | ||||
Çözünürlük Desteği | 8K | 8K | 8K | 8K |
Derinlik | 227 mm | 336 mm | 300 mm | 300 mm |
Genişlik | 50 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
Standart Hız | — | — | 2340 Mhz | 2340 Mhz |
Yükseklik | 123 mm | 146 mm | 120 mm | 120 mm |
Ekran Kartı Benzer Kategoriler
Ekran Kartı Ürünleri

31.229,37 TL

31.582,23 TL

31.129,00 TL
Asus Ürünleri

33.602,04 TL

33.602,04 TL

33.599,00 TL
Asus Ekran Kartı Ürünleri

32.411,07 TL

27.900,00 TL

26.751,85 TL