Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı
Ekran Kartı Modeli
RTX 4070 Tİ
Fan Sayısı
3 Fanlı
Chipset
Nvidia
Bellek
12 GB
Bellek Tipi
GDDR6X
Bit Değeri
192 Bit
Soğutma
Fanlı Soğutma
Grafik Arabirimi
PCI-Express 4.0
Direct X
DirectX 12 Ultimate
HDMI Çıkış Sayısı
1
44.999,00 TL
Benzer Ürünler

Asus TUF Gaming RTX 4070 OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 3 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı
75.071,14 TL

Gigabyte RTX 4070 Super Gaming OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 3 Fanlı 192 Bit Nvidia Ekran Kartı
36.499,00 TL

Gigabyte Eagle RTX 4070 Super OC 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 3 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı
32.129,06 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
MEGABİT-PC
Asus GEFORCE TUF RTX 4070 TI 12GB 192bit GDDR6X 2760MHz OC 2xHDMI 3xDP RGB (TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING) DLSS3 EKRAN KARTI
Ücretsiz Kargo
44.999,00 TL
Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı Özellikleri
| Ekran Kartı Modeli | RTX 4070 Tİ |
| Fan Sayısı | 3 Fanlı |
| Chipset | Nvidia |
| Bellek | 12 GB |
| Bellek Tipi | GDDR6X |
| Bit Değeri | 192 Bit |
| Soğutma | Fanlı Soğutma |
| Grafik Arabirimi | PCI-Express 4.0 |
| Direct X | DirectX 12 Ultimate |
| HDMI Çıkış Sayısı | 1 |
| Bellek Hızı | 1313 MHz |
| Çekirdek Hızı (Boost) | 2580 MHz |
| Çoklu GPU Tipi | |
| Çözünürlük Desteği | 8K |
| Derinlik | 301 mm |
| Genişlik | 63 mm |
| Standart Hız | 1920 Mhz |
| Yükseklik | 139 mm |
| Aydınlatma Tipi | ARGB LED |
| Crossfire | |
| Displayport | |
| DLSS | |
| DVI | |
| Freesync | |
| G-Sync | |
| HDMI | |
| Işıklı | |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| LHR | |
| Mining | |
| OpenGL Sürümü | 46 |
| SLI | |
| Type C | |
| USB | |
| Üretim Yılı | |
| VGA | |
| VR Desteği |
Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı | Asus TUF Gaming RTX 3060 Tİ 8 GB GDDR6 PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 2 Fanlı 256 bit Masaüstü Nvidia Ekran Kartı | Datatek Asus Geforce DUAL-RTX5060TI-O16G 16GB Gddr7 128BIT 1xhdmı 3xdp Ekran Kartı | Çınar Toptan Ticaret Asus Geforce DUAL-RTX5060TI-O16G 16GB Gddr7 128BIT 1xhdmı 3xdp Ekran Kartı | |
| 44.999,00 TL | 55.868,15 TL | 56.211,12 TL | 56.273,62 TL | |
| Ekran Kartı Modeli | RTX 4070 Tİ | RTX 3060 Tİ | — | — |
| Fan Sayısı | 3 Fanlı | 2 Fanlı | — | — |
| Chipset | Nvidia | Nvidia | — | — |
| Bellek | 12 GB | 8 GB | — | — |
| Bellek Tipi | GDDR6X | GDDR6 | — | — |
| Bit Değeri | 192 Bit | 256 Bit | — | — |
| Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | — | — |
| Grafik Arabirimi | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | — | — |
| Direct X | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | — | — |
| HDMI Çıkış Sayısı | 1 | 2 | — | — |
| Bellek Hızı | 1313 MHz | 1750 Mhz | — | — |
| Çekirdek Hızı (Boost) | 2580 MHz | 1695 Mhz | — | — |
| Çoklu GPU Tipi | — | — | ||
| Çözünürlük Desteği | 8K | 8K | — | — |
| Derinlik | 301 mm | 269 mm | — | — |
| Genişlik | 63 mm | 52 mm | — | — |
| Standart Hız | 1920 Mhz | 1410 Mhz | — | — |
| Yükseklik | 139 mm | 136 mm | — | — |
Ekran Kartı Benzer Kategoriler
Ekran Kartı Ürünleri

60.987,70 TL

60.987,70 TL
Asus Ürünleri

64.679,02 TL

64.667,00 TL

64.662,92 TL



























