4.648,43 TL
Axle Ekran KartıZotac Ekran KartıNvidia Ekran KartıAsus Ekran KartıIntel Ekran KartıMsi Ekran KartıQuadro Ekran KartıSapphire Ekran KartıGigabyte Ekran KartıTurbox Ekran KartıPalit Ekran KartıXfx Ekran KartıAfox Ekran KartıEvga Ekran KartıPny Ekran KartıColorful Ekran KartıHp Ekran KartıGamebooster Ekran KartıGalax Ekran KartıAsrock Ekran Kartı
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
Core Bilgisayar
Axle GT740 4gb Ddr5 128BIT Vga/dvı/hdmı 16X AX-GT740/4GD5P8CDI
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
4.648,43 TL
Axle GT740 4gb Ddr5 128BIT Vga/dvı/hdmı 16X AX-GT740/4GD5P8CDI Özellikleri
Axle GT740 4gb Ddr5 128BIT Vga/dvı/hdmı 16X AX-GT740/4GD5P8CDI Yorumları
Ürüne Puan Ver
AsusMsiGigabyteInno3dPnyPalitAfoxZotacColorfulSapphireGainwardGalaxXfxPowercolorQuadroSeclifeQaoheNvidiaTurboxBiostar
'Axle GT740 4gb Ddr5 128BIT Vga/dvı/hdmı 16X AX-GT740/4GD5P8CDI' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Axle GT740 4gb Ddr5 128BIT Vga/dvı/hdmı 16X AX-GT740/4GD5P8CDI | Axle RX550 4gb Gddr5 128BIT Dvı/hdmı/dp 16X AX-RX-550/4GD5P8DIP | RX560 4gb Gddr5 128BIT (AX-RX-560/4GD5P8DIP) | Asus Phoenix GT 1030 OC 2 GB GDDR5 PCI-Express 3.0 DX 12 1 Fanlı 64 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı | |
| 4.648,43 TL | 5.499,00 TL | 5.824,57 TL | 5.428,34 TL | |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | — | GT 1030 |
| Fan Sayısı | — | — | — | 1 Fanlı |
| Chipset | — | — | — | Nvidia |
| Bellek | — | — | — | 2 GB |
| Bellek Tipi | — | — | — | GDDR5 |
| Bit Değeri | — | — | — | 64 Bit |
| Soğutma | — | — | — | Fanlı Soğutma |
| Grafik Arabirimi | — | — | — | PCI-Express 3.0 |
| Direct X | — | — | — | DX 12 |
| HDMI Çıkış Sayısı | — | — | — | 1 |
| Bellek Hızı | — | — | — | 1502 MHz |
| Çekirdek Hızı (Boost) | — | — | — | 1531 Mhz |
| Çoklu GPU Tipi | — | — | — | |
| Çözünürlük Desteği | — | — | — | 4K |
| Derinlik | — | — | — | 184 mm |
| Genişlik | — | — | — | 36 mm |
| Standart Hız | — | — | — | 1252 Mhz |
| Yükseklik | — | — | — | 111 mm |






























