Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı
8.787,50 TL
Benzer Ürünler
Zotac Ekran KartıNvidia Ekran KartıAsus Ekran KartıIntel Ekran KartıMsi Ekran KartıQuadro Ekran KartıSapphire Ekran KartıGigabyte Ekran KartıTurbox Ekran KartıPalit Ekran KartıXfx Ekran KartıAfox Ekran KartıEvga Ekran KartıPny Ekran KartıColorful Ekran KartıHp Ekran KartıGamebooster Ekran KartıGalax Ekran KartıAxle Ekran KartıAsrock Ekran Kartı
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
MEGABİT-PC
Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı
Ücretsiz Kargo
8.787,50 TL
Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı Özellikleri
Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı Yorumları
Ürüne Puan Ver
AsusMsiGigabytePnyInno3dPalitAfoxZotacSapphireColorfulGalaxXfxPowercolorQuadroQaoheSeclifeNvidiaTurboxBiostarArktek
'Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gaınward Ghost NE6166T018J9-1160L GTX1660TI GDRR6, 192BIT, 2XFAN, 1XDP, 1XHDMI, 1XDVI Ekran Kartı | Asus Dual GTX 1650 OC 4 GB GDDR5 PCI-Express 3.0 DirectX 12 1 Fanlı 128 bit Nvidia Ekran Kartı | Asus Nvidia 2gb GT730 Gddr5 64 Bit GT730-4H-SL-2GD5 4xhdmı 16X | XFX Thicc III Pro RX 5600 XT OC 6 GB GDDR6 PCI-Express 4.0 DX 12 Crossfire 2 Fanlı 192 Bit Masaüstü AMD Ekran Kartı | |
| 8.787,50 TL | 10.098,88 TL | 10.298,07 TL | 10.499,00 TL | |
| Ekran Kartı Modeli | — | GTX 1650 | — | RX 5600 XT |
| Fan Sayısı | — | 1 Fanlı | — | 2 Fanlı |
| Chipset | — | Nvidia | — | AMD |
| Bellek | — | 4 GB | — | 6 GB |
| Bellek Tipi | — | GDDR5 | — | GDDR6 |
| Bit Değeri | — | 128 Bit | — | 192 Bit |
| Soğutma | — | Fanlı Soğutma | — | Fanlı Soğutma |
| Grafik Arabirimi | — | PCI-Express 3.0 | — | PCI-Express 4.0 |
| Direct X | — | DX 12 | — | DX 12 |
| HDMI Çıkış Sayısı | — | 1 | — | 1 |
| Bellek Hızı | — | 2000 Mhz | — | 1500 Mhz |
| Çekirdek Hızı (Boost) | — | 1710 Mhz | — | — |
| Çoklu GPU Tipi | — | — | AMD Crossfire | |
| Çözünürlük Desteği | — | 8K | — | 8K |
| Derinlik | — | 190 mm | — | 241 mm |
| Genişlik | — | 38 mm | — | 53 mm |
| Standart Hız | — | 1485 Mhz | — | 1420 MHz |
| Yükseklik | — | 11 mm | — | 127 mm |
Ekran Kartı Benzer Kategoriler
Ekran Kartı Ürünleri
Gainward Ekran Kartı Ürünleri
İlgili Diğer Ürünler

12.607,42 TL

12.604,45 TL























