Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2)
12.500,00 TL
Benzer Ürünler

Inno3D GTX 1650 Twin X2 OC 4 GB GDDR6 PCI-Express 3.0 DirectX 12 2 Fanlı 128 bit Nvidia Ekran Kartı
16.146,00 TL

Axle Geforce GTX1660 Super Ver.1.12 AX-GTX1660S 6gb Gddr6 192BIT DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı
12.881,42 TL

MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6GB 192Bit GDDR6 PCI-E 3.0 Ekran Kartı (GeForce RTX 2060 VENTUS 6G)
13.019,07 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
hemenucuzal
Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2)
Ücretsiz Kargo
12.500,00 TL
Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2) Özellikleri
Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2) Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2)' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Inno3D GTX1660 Super Twin x2 6GB 192Bit GDDR6 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı(GTX1660SUPERTwinx2) | Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB Oc Gddr6 192BIT Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı | XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 XT Core 8 GB GDDR6 PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 128 bit AMD Ekran Kartı | Dragos Cuda GTX 1660 Tİ 6 GB GDDR6 PCI-Express 3.0 DX 12 2 Fanlı 192 Bit Masaüstü NVIDIA Ekran Kartı | |
| 12.500,00 TL | 14.999,00 TL | 15.119,06 TL | 15.225,00 TL | |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | RX 6600 XT | GTX 1660 Tİ |
| Fan Sayısı | — | — | 3 Fanlı | 2 Fanlı |
| Chipset | — | — | AMD | Nvidia |
| Bellek | — | — | 8 GB | 6 GB |
| Bellek Tipi | — | — | GDDR6 | GDDR6 |
| Bit Değeri | — | — | 128 Bit | 192 Bit |
| Soğutma | — | — | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma |
| Grafik Arabirimi | — | — | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 3.0 |
| Direct X | — | — | DirectX 12 Ultimate | DX 12 |
| HDMI Çıkış Sayısı | — | — | 1 | 1 |
| Bellek Hızı | — | — | 2000 Mhz | 1500 Mhz |
| Çekirdek Hızı (Boost) | — | — | 2607 MHz | — |
| Çoklu GPU Tipi | — | — | ||
| Çözünürlük Desteği | — | — | 8K | 8K |
| Derinlik | — | — | 274 mm | 350 mm |
| Genişlik | — | — | 50 mm | |
| Standart Hız | — | — | 2188 MHz | 1500 Mhz |
| Yükseklik | — | — | 114 mm | 171 mm |

























