Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Kırmızı

49.999,00 TL
4 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
45.999,00 TL

Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
52.999,00 TL

Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Siyah
43.700,97 TL
Mağaza Fiyatları
4 FİYAT

Teknosa
Apple iPhone 14 256gb (product) Kırmızı Cep Telefonu Mpwh3tu/a
Ücretsiz Kargo
49.999,00 TL

Arçelik
iPhone 14 256GB (Product)RED
51.299,00 TL

Beko
Apple iPhone 14 5G 256GB 6GB Ram 6.1 İnç 12MP Akıllı Cep Telefonu Product Red
Ücretsiz Kargo
51.299,00 TL

Turkcell
Iphone 14 256 Gb Kırmızı
Ücretsiz Kargo
54.999,00 TL
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Kırmızı |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı | Apple iPhone 13 256 Gb Hafıza 4 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi | Oppo Reno13 Pro 512 GB Hafıza 12 GB Ram 6.83 inç 50 MP Çift Hatlı AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Siyah | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB Hafıza 8 GB Ram 6.4 inç 12 MP Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Mor | |
49.999,00 TL | 53.839,00 TL | 49.999,00 TL | 50.000,00 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
Model | İphone 14 | İphone 13 | Reno13 Pro | Galaxy S21 FE |
Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 4 GB | 12 GB | 8 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.83 inç | 6.4 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | AMOLED | Dynamic AMOLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2021 | 2024 | 2020 |
Renk | Kırmızı | Mavi | Siyah | Mor |
Pil Gücü | 3279 mAh | 3227 mAh | 5800 mAh | 4500 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | — | 8 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | QHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.0 |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz | 1X 3.35 GHz ARM Cortex-A715 | 1X 2.9 Ghz Arm Cortex-x1 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1272 x 2800 px | 1080 x 2340 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | — |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz | 3.35 GHz | 2.9 Ghz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | MediaTek | Samsung Exynos |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 15 | Android 15 | Android 12 (S) |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 13 | Oppo Reno | Samsung Galaxy S21 |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 24 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | ||||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Cam | Metal |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 50 MP | 8 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 50 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 50 MP | 40 MP |
Model Kodu | — | MLQA3TU/A | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

52.999,00 TL

52.499,00 TL

52.498,99 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

50.207,04 TL

49.499,00 TL

47.950,00 TL