Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Sarı

47.399,00 TL
6 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
41.539,00 TL

Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
55.499,00 TL

Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı
46.749,00 TL
Mağaza Fiyatları
6 FİYAT

Inbox
Apple iPhone 14 256GB Sarı
Ücretsiz Kargo
47.399,00 TL

cephaneteknoloji
Apple iPhone 14 256 GB (Apple Türkiye Garantili) sari
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
49.510,00 TL

Cephane Teknoloji
Apple iPhone 14 256 GB Sarı (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
49.936,00 TL

Turkcell
Iphone 14 256 Gb Sarı
Ücretsiz Kargo
51.579,00 TL

Teknosa
Apple iPhone 14 256gb Sarı Cep Telefonu Mr3y3tu/a
Ücretsiz Kargo
51.579,00 TL

Turkcell
Iphone 14 256 Gb Sarı
Ücretsiz Kargo
52.249,00 TL
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Sarı |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MR3Y3TU/A |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı | Apple iPhone 12 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mavi | Huawei Mate 50 Pro 256 Gb Hafıza 8 Gb Ram 6.74 İnç 50 MP Oled Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 12 MP Katlanabilir Çift Hatlı Dynamic AMOLED Ekran Android Akıllı Cep Telefonu Sarı | |
47.399,00 TL | 49.999,00 TL | 49.999,00 TL | 51.499,00 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
Model | İphone 14 | İphone 12 Pro | Mate 50 Pro | Galaxy Z Flip5 |
Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.74 inç | 6.7 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2020 | 2022 | 2023 |
Renk | Sarı | Mavi | Gümüş | Sarı |
Pil Gücü | 3279 mAh | 2815 mAh | 4700 mAh | 3700 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 8 Çekirdekli | 8 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.0 Ghz Firestorm | Cortex X2 | 1X 3.36 Ghz Arm Cortex-x3 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1212 x 2616 px | 1080 x 2640 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | — | 1600 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.0 Ghz | 3.2 Ghz | 3.36 Ghz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Qualcomm | Qualcomm |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 14 | Android 12 (S) | Android 13 |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 12 | Huawei Mate 50 | Samsung Galaxy Z Flip |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | — | USB Type C |
USB Versiyonu | USB 2.0 | — | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | Nano-SIM (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | ||||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Metal | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | — | USB Type C |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | Çift Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 64 MP | — |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 50 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 10 MP |
Model Kodu | MR3Y3TU/A | — | DCO-LX9 | — |
Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

51.140,70 TL

49.999,00 TL

49.999,00 TL
Apple Ürünleri

53.213,02 TL

52.999,00 TL

52.791,20 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

46.749,00 TL

55.250,00 TL

53.185,87 TL