Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mor

55.999,00 TL
Benzer Ürünler

Apple iPhone 14 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
58.999,00 TL

Apple iPhone 14 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
43.799,00 TL

Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Sarı
48.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT

Turkcell
Iphone 14 256 Gb Mor
Ücretsiz Kargo
55.999,00 TL
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Mor |
Pil Gücü | 3279 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Model Kodu | MPWA3TU/A |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 2x |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Apple iPhone 14 Plus 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz | Apple iPhone 15 Plus 256 Gb Hafıza 6.7 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios 17 Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Apple iPhone 14 Plus 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Beyaz | |
55.999,00 TL | 64.999,00 TL | 64.999,00 TL | 66.140,34 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | İphone 14 | İphone 14 Plus | iPhone 15 Plus | İphone 14 Plus |
Dahili Hafıza | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.7 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 |
Renk | Mor | Beyaz | Yeşil | Beyaz |
Pil Gücü | 3279 mAh | 4325 mAh | 4383 mAh | 4325 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
CPU | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.2 Ghz |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px | 1290 x 2796 px | 1284 x 2778 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 1200 nits | 2000 nits | 1200 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
İşlemci Hızı | 3.2 Ghz | 3.2 Ghz | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 14 | Apple İphone 15 | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | Lightning |
USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | ||||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Model Kodu | MPWA3TU/A | MQ5D3TU/A | MU1G3TU/A | MQ553TU/A |
Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

76.999,00 TL

76.788,00 TL

75.999,00 TL
Apple Ürünleri

78.498,00 TL

77.499,00 TL

75.102,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

82.200,00 TL

81.799,00 TL

81.799,00 TL