Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
İphone 14 Pro
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.1 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2022
Renk
Mor

65.729,25 TL
2 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 14 Pro 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
96.999,00 TL

Apple iPhone 14 Pro 128 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor
62.781,75 TL

Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın
87.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
2 FİYAT

Pttavm
Apple İphone 14 Pro (256 Gb) Mor ( İthalatçı Garantili)
Ücretsiz Kargo
65.729,25 TL

Turkcell
Iphone 14 Pro 256 Gb Derin Mor
Ücretsiz Kargo
93.999,00 TL
Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Özellikleri
Ürün Tipi | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS |
Model | İphone 14 Pro |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 |
Renk | Mor |
Pil Gücü | 3200 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest |
Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz |
İşlemci Markası | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak |
Bluetooth | |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | |
Kasa Materyali | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
3G | |
4.5G | |
4G | |
5G | |
Çentikli Ekran | |
Çerçevesiz | |
Çift Hatlı | |
Darbeye Dayanıklı | |
Dokunmatik | |
Hafıza Kartlı | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kalemli | |
Kapaklı | |
Katlanabilir | |
Kavisli Ekran | |
NFC | |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Optik Zoom | 3X |
Parmak İzi Okuyucu | |
Su Geçirmez | |
Yüz Tanıma |
Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Mor | Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın | Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Siyah | Apple iPhone 14 Pro 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Altın | |
65.729,25 TL | 87.999,00 TL | 91.799,00 TL | 92.999,00 TL | |
Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
Model | İphone 14 Pro | İphone 14 Pro | iPhone 16 Plus | İphone 14 Pro |
Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 6 GB |
Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç | 6.1 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
Çıkış Yılı | 2022 | 2022 | 2024 | 2022 |
Renk | Mor | Altın | Siyah | Altın |
Pil Gücü | 3200 mAh | 3200 mAh | 4674 mAh | 3200 mAh |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
CPU | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 4.04 GHz | 2X 3.46 Ghz Everest |
Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px | 1179 x 2556 px |
Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
İşlemci Hızı | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 4.04 Ghz | 3.46 Ghz |
İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 16 | iOS 18 | iOS 16 |
Seri | Apple İphone 14 | Apple İphone 14 | Apple iPhone 16 | Apple İphone 14 |
USB Giriş Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | Lightning |
USB Versiyonu | — | — | USB 2.0 | — |
Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Bluetooth | ||||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Toza Dayanıklılık | ||||
Kasa Materyali | Alüminyum | Alüminyum | Cam | Alüminyum |
Kulaklık Bağlantı Tipi | Lightning | Lightning | USB Type C | Lightning |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | Çift Kameralı | 3 Kameralı |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | — | 12 MP |
Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Yapay Zeka | — | — | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

89.999,00 TL

86.499,00 TL

86.499,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

96.999,00 TL

99.999,00 TL

99.999,00 TL