Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 16 Plus
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2024
Renk
Laciverttaş
74.389,00 TL
14 FİYAT ARASINDA EN UCUZBenzer Ürünler

Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
85.399,00 TL

Apple iPhone 16 Plus 128 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
67.499,00 TL

Apple iPhone 16 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
69.721,25 TL
Mağaza Fiyatları
14 FİYAT
MediaMarkt
Apple iPhone 16 Plus 256GB Akıllı Telefon Ultramarine MXY23TU/A
Ücretsiz Kargo
74.389,00 TL
mediamarkt
Apple iPhone 16 Plus 256 GB (Apple Türkiye Garantili) lacivert
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
74.389,00 TL
MEDIAMARKT
Apple iPhone 16 Plus 256 8 GB RAM 5G (Apple Türkiye Garantili)
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
74.389,00 TL
Pttavm
Apple İphone 16 Plus 256 Gb (Apple Türkiye Garantili) Lacivert 256 Gb
Ücretsiz Kargo
75.786,98 TL
idefix
Apple iPhone 16 Plus 256 GB Laciverttaş (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
75.849,00 TL
idefix
Apple iPhone 16 Plus 256 GB Laciverttaş (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
76.949,05 TL
Pttavm
Apple İphone 16 Plus 256 Gb Laciverttaş (Apple Türkiye Garantili)
Ücretsiz Kargo
77.030,05 TL
Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 16 Plus |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Renk | Laciverttaş |
| Pil Gücü | 4674 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 4.04 GHz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 5x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş | Apple iPhone 14 Plus 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Kırmızı | Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Pembe | Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş | |
| 74.389,00 TL | 79.995,00 TL | 81.420,87 TL | 85.399,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Model | iPhone 16 Plus | İphone 14 Plus | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Renk | Laciverttaş | Kırmızı | Pembe | Laciverttaş |
| Pil Gücü | 4674 mAh | 4325 mAh | 3561 mAh | 4674 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| CPU | 2X 4.04 GHz | 2X 3.2 Ghz | 2X 4.04 GHz | 2X 4.04 GHz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 1200 nits | 2000 nits | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz | 3.2 Ghz | 4.04 Ghz | 4.04 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | iOS 16 | iOS 18 | iOS 18 |
| Seri | Apple iPhone 16 | Apple İphone 14 | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | Lightning | USB Type C | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Cam | Alüminyum | Cam | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | Lightning | USB Type C | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Model Kodu | — | MQ5F3TU/A | — | — |
| Yapay Zeka | — |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

84.747,00 TL

83.336,41 TL

82.999,00 TL
Apple Ürünleri
Apple Cep Telefonu Ürünleri

85.399,00 TL

85.399,00 TL

89.999,00 TL






























