Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
Ürün Tipi
Akıllı
İşletim Sistemi
iOS
Model
iPhone 16 Plus
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Kamera Seçeneği
Kameralı
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Teknolojisi
OLED
Çıkış Yılı
2024
Renk
Laciverttaş
85.399,00 TL
Benzer Ürünler

Apple iPhone 16 Plus 256 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
74.389,00 TL

Apple iPhone 16 Plus 128 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
67.789,00 TL

Apple iPhone 16 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.1 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş
74.999,00 TL
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
A101
Apple iPhone 16 Plus 512 GB Cep Telefonu Laciverttaş
2 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
85.399,00 TL
Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş Özellikleri
| Ürün Tipi | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Model | iPhone 16 Plus |
| Dahili Hafıza | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Renk | Laciverttaş |
| Pil Gücü | 4674 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| CPU | 2X 4.04 GHz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C |
| USB Versiyonu | USB 2.0 |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak |
| Bluetooth | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | |
| Kasa Materyali | Cam |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Yapay Zeka | |
| 3G | |
| 4.5G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Çentikli Ekran | |
| Çerçevesiz | |
| Çift Hatlı | |
| Dokunmatik | |
| Hafıza Kartlı | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Kalemli | |
| Kapaklı | |
| Katlanabilir | |
| Kavisli Ekran | |
| NFC | |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Optik Zoom | 5x |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Su Geçirmez | |
| Yüz Tanıma |
Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş Yorumları
Ürüne Puan Ver
'Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apple iPhone 16 Plus 512 GB Hafıza 8 GB Ram 6.7 inç 48 MP Çift Hatlı OLED Ekran iOS Akıllı Cep Telefonu Laciverttaş | Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb Hafıza 6 Gb Ram 6.7 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Yeşil | Apple iPhone 14 Pro 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 48 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Gümüş | Apple iPhone 13 Pro 1 Tb Hafıza 6 Gb Ram 6.1 İnç 12 MP Çift Hatlı Oled Ekran Ios Akıllı Cep Telefonu Yeşil | |
| 85.399,00 TL | 98.999,00 TL | 102.600,00 TL | 103.950,00 TL | |
| Ürün Tipi | Akıllı | Akıllı | Akıllı | Akıllı |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Model | iPhone 16 Plus | İphone 13 Pro Max | İphone 14 Pro | İphone 13 Pro |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Kamera Seçeneği | Kameralı | Kameralı | Kameralı | Kameralı |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç | 6.1 inç | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Renk | Laciverttaş | Yeşil | Gümüş | Yeşil |
| Pil Gücü | 4674 mAh | 4352 mAh | 3200 mAh | 3095 mAh |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli | 6 Çekirdekli |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| CPU | 2X 4.04 GHz | 2X 3.2 Ghz | 2X 3.46 Ghz Everest | 2X 3.2 Ghz |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 px | 1284 x 2778 px | 1179 x 2556 px | 1170 x 2532 px |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 1200 nits | 2000 nits | 1200 nits |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci Hızı | 4.04 Ghz | 3.2 Ghz | 3.46 Ghz | 3.2 Ghz |
| İşlemci Markası | Apple | Apple | Apple | Apple |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | iOS 15 | iOS 16 | iOS 15 |
| Seri | Apple iPhone 16 | Apple İphone 13 | Apple İphone 14 | Apple İphone 13 |
| USB Giriş Tipi | USB Type C | Lightning | Lightning | Lightning |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Sim | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) | E Sim - Nano Sim (4FF) |
| Kamera Şekli | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Toza Dayanıklılık | ||||
| Kasa Materyali | Cam | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Kulaklık Bağlantı Tipi | USB Type C | Lightning | Lightning | Lightning |
| Arka Kamera Sayısı | Çift Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Suya Geçirmezlik Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 12 MP | 48 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Cep Telefonu Benzer Kategoriler
Cep Telefonu Ürünleri

114.999,00 TL

109.017,70 TL

105.600,00 TL
Apple Ürünleri

122.699,00 TL

122.498,99 TL

119.999,00 TL
Apple Cep Telefonu Ürünleri

123.190,94 TL

121.443,03 TL

120.999,00 TL



























