34.199,05 TL
Benzer Ürünler

Inno3D Twin X2 RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 Ultimate 2 Fanlı 192 Bit Gaming NVIDIA Ekran Kartı
57.385,58 TL

INNO3D Geforce Rtx 5070 Twın X2 Oc 12GB Gddr7 192BIT Dlss 4 Ekran Kartı
40.019,00 TL

Inno3D N50702-12D7X-195064N GeForce RTX5070 Twin x2 OC 12GB 192Bit GDDR7 Ekran Kartı
33.464,00 TL
Zotac Ekran KartıNvidia Ekran KartıAsus Ekran KartıIntel Ekran KartıMsi Ekran KartıQuadro Ekran KartıSapphire Ekran KartıGigabyte Ekran KartıTurbox Ekran KartıPalit Ekran KartıXfx Ekran KartıAfox Ekran KartıEvga Ekran KartıPny Ekran KartıColorful Ekran KartıHp Ekran KartıGamebooster Ekran KartıGalax Ekran KartıAxle Ekran KartıAsrock Ekran Kartı
Mağaza Fiyatları
1 FİYAT
MEGABİT-PC
INNO3D Geforce Rtx 4070 Super Twin X2 12GB 192 Bit GDDR6X Ekran Kartı
1 gün içinde kargo
Ücretsiz Kargo
34.199,05 TL
INNO3D Geforce Rtx 4070 Super Twin X2 12GB 192 Bit GDDR6X Ekran Kartı Özellikleri
INNO3D Geforce Rtx 4070 Super Twin X2 12GB 192 Bit GDDR6X Ekran Kartı Yorumları
Ürüne Puan Ver
AsusMsiGigabytePnyPalitAfoxZotacSapphireColorfulGainwardGalaxXfxPowercolorQuadroQaoheSeclifeNvidiaTurboxBiostarArktek
'INNO3D Geforce Rtx 4070 Super Twin X2 12GB 192 Bit GDDR6X Ekran Kartı' ile benzer ürünleri karşılaştırın
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
INNO3D Geforce Rtx 4070 Super Twin X2 12GB 192 Bit GDDR6X Ekran Kartı | Asus TUF Gaming RTX 4070 Tİ X OC EdiTİon 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Nvidia Ekran Kartı | Asus ROG Strix RTX 4070 Tİ X 12 GB GDDR6X PCI-Express 4.0 DirectX 12 UlTİmate 3 Fanlı 192 bit Gaming Nvidia Ekran Kartı | 12GB GEFORCE VGA RTX 5070 12G SHADOW 3X OC GDRR7 [192bit] PCIE 5.0 1xHDMI | |
| 34.199,05 TL | 42.749,05 TL | 42.749,05 TL | 42.879,51 TL | |
| Ekran Kartı Modeli | — | RTX 4070 Tİ | RTX 4070 Tİ | — |
| Fan Sayısı | — | 3 Fanlı | 3 Fanlı | — |
| Chipset | — | Nvidia | Nvidia | — |
| Bellek | — | 12 GB | 12 GB | — |
| Bellek Tipi | — | GDDR6X | GDDR6X | — |
| Bit Değeri | — | 192 Bit | 192 Bit | — |
| Soğutma | — | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | — |
| Grafik Arabirimi | — | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | — |
| Direct X | — | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | — |
| HDMI Çıkış Sayısı | — | 1 | 2 | — |
| Bellek Hızı | — | 1313 MHz | 1313 MHz | — |
| Çekirdek Hızı (Boost) | — | 2580 MHz | 2790 MHz | — |
| Çoklu GPU Tipi | — | — | ||
| Çözünürlük Desteği | — | 8K | 8K | — |
| Derinlik | — | 301 mm | 336 mm | — |
| Genişlik | — | 63 mm | 63 mm | — |
| Standart Hız | — | 1920 Mhz | 2310 Mhz | — |
| Yükseklik | — | 139 mm | 150 mm | — |





![12GB GEFORCE VGA RTX 5070 12G SHADOW 3X OC GDRR7 [192bit] PCIE 5.0 1xHDMI](https://kkpejrzzynqs.merlincdn.net/resize/140/140/90/products/3118775.jpg)



















